主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
19091S-001-INT HP PONA 50m, 0.2mm, 0.5um,Intuvo 17272.05
19091S-004 HP-DHA1 2m HP-5 + 100m HP-1 18481.15
19091S-004E 5in cage HP-DHA1 2m HP-5 + 100m HP-1 20329.83
19091S-010 PAS-5 25m, 0.32mm, 0.52u 8985.76
19091S-101 HP-5MS 12 meter, 0.20mm, 0.33u 3826.18
19091S-102 HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33u 5872.61
19091S-102E 5inch cg HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 6459.08
19091S-105 HP-5MS 50 meter, 0.20mm, 0.33u 9889.76
19091S-111LTM HP-5ms 10 m, 0.32 mm, 0.50 um, LTM 13817.64
19091S-112 HP-5MS 25 meter, 0.32mm, 0.52u 6578.86
19091S-112E 5in cage HP-5MS 25 meter, 0.32mm,0.52um 7236.52
19091S-213UILTM HP-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,1.0um,LTM 17373.75
19091S-231 HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 1.0u 4330.16
19091S-233 HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 1.0u 7094.14
19091S-233E 5inch cg HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 7802.65
19091S-233UI HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um 7626.37
19091S-233UI-INT HP-5ms UI, 30m, 0.25mm, 1.0um, Intuvo 9337.19
19091S-313 HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.10u 7658.01
19091S-331 HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 0.10u 4330.16
19091S-333 HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 0.10u 7094.14
19091S-336 HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.10u 12083.09
19091S-413 HP-5MS 30 Meter, 0.32mm, 0.25u 7658.01
19091S-413E 5in cage HP-5MS 30 meter, 0.32mm,0.25um 8424.15
19091S-413LTM HP-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM 16959.04
19091S-413UI HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um 8232.05
19091S-413UI-INT HP-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo 10057
19091S-413UILTM HP-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,0.25um,LTM 17373.75
19091S-416 HP-5MS 60 meter, 0.32mm, 0.25u 13157.72
19091S-430UI-INT HP-5MS UI 5m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 3521.08
19091S-431 HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 0.25u 4330.16
19091S-431LTM HP-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM 13366.77
19091S-833 HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.1u 7094.14
19091S-838UI-INT HP-1ms UI 5m x 0.25mm x 0.25um, Intuvo 5593.5
19091S-911 HP-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u 4680.46
19091S-911UI HP-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um 5003.64
19091S-911UI-INT HP-1MS UI 15m, 0.32mm, 0.25um, Intuvo 6178.84
19091S-913 HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u 7658.01
19091S-913E 5in cage HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.25um 8424.15
19091S-913UI HP-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um 8167.64
19091S-913UI-INT HP-1MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo 10057
19091S-916 HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u 13157.72
19091S-931 HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u 4330.16
19091S-931-INT HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 5505.36
19091S-931UI HP-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm 0.25um 4638.65
19091S-931UI-INT HP-1MS UI 15m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 5739.27
19091S-933 HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u 7094.14
19091S-933E 5inch cg HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25 7802.65
19091S-933LTM HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM 16319.46
19091S-933UI HP-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um 7594.73
19091S-933UI-INT HP-1MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 9390.3
19091S-936 HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25u 12083.09
19091S-936E 5inch cg HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25u 13291.06
19091S-936-INT HP-1MS 60m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 15362.35
19091Z-002 HP-1 25m, 0.20mm, 0.11u 5619.49
19091Z-005 HP-1 50m, 0.20mm, 0.11u 9425.33
19091Z-008 HP-1 17m, .20mm, .11um 4044.27
19091Z-012 HP-1 25m, 0.32mm, 0.17u 6019.51
19091Z-015 HP-1 50m, 0.32mm, 0.17u 10777.94
19091Z-102 HP-1 25m, 0.20mm, 0.33u 5306.48
19091Z-105E 5in cage HP-1 50m, 0.20mm, 0.33um 9844.56
19091Z-112 HP-1 25m, 0.32mm, 0.52u 6020.64
19091Z-112E 5inch cg HP-1 25m, 0.32mm, 0.52u 6622.93
19091Z-115 HP-1 50m, 0.32mm, 0.52u 10777.94
19091Z-115E 5inch cg HP-1 50m, 0.32mm, 0.52u 11855.96
19091Z-202 HP-1 25m, 0.20mm, 0.5u 5619.49
19091Z-205 HP-1 50m, 0.20mm, 0.5u 9425.33
19091Z-205E 5in cage HP-1 50m, 0.20m, 0.50um 10367.75
19091Z-211 HP-1 15m, 0.32mm, 1.0u 4058.96
19091Z-212 HP-1 25m, 0.32mm, 1.05u 6020.64
19091Z-213 HP-1 30m, 0.32mm, 1.0u 6793.56
19091Z-213E 5inch cg HP-1 30m, 0.32mm, 1.0u 7472.69
19091Z-215 HP-1 50m, 0.32mm, 1.05u 10777.94
19091Z-215E 5in cage HP-1 50m, 0.32mm, 1.05um 11855.96
19091Z-216 HP-1 60m, 0.32mm, 1.0u 12011.9
19091Z-216E 5inch cg HP-1 60m, 0.32mm, 1.0u 13213.09
19091Z-231 HP-1 15m, 0.25mm, 1.0u 3745.95
19091Z-233 HP-1 30m, 0.25mm, 1.0u 6288.45
19091Z-233E 5inch cg HP-1 30m, 0.25mm, 1.0u 6916.73
19091Z-236 HP-1 60m, 0.25mm, 1.0u 11031.06
19091Z-236E 5inch cg HP-1 60m, 0.25mm, 1.0u 12133.94
19091Z-313 HP-1 30m, 0.32mm, 0.1u 6793.56
19091Z-313LTM HP-1 30m, 0.32mm, 0.10um, LTM 15897.97
19091Z-331 HP-1 15m, 0.25mm, 0.1u 3745.95
19091Z-333 HP-1 30m, 0.25mm, 0.1u 6295.23
19091Z-411 HP-1 15m, 0.32mm, 0.25u 4058.96
19091Z-411E 5inch cg HP-1 15m, 0.32mm, 0.25u 4464.63
19091Z-413 HP-1 30m, 0.32mm, 0.25u 6793.56
19091Z-413E 5inch cg HP-1 30m, 0.32mm, 0.25u 7472.69
19091Z-416 HP-1 60m, 0.32mm, 0.25u 12011.9
19091Z-431 HP-1 15m, 0.25mm, 0.25u 3745.95
19091Z-431E 5in cage HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um 4121.11
19091Z-433 HP-1 30m, 0.25mm, 0.25u 6288.45
19091Z-433E 5inch cg HP-1 30m, 0.25mm, 0.25u 6916.73
19091Z-436 HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um 11031.06
19091Z-436E 5in cage HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um 12133.94
19091Z-513 HP-1 30m, 0.32mm, 3.0u 6793.56
19091Z-513E 5inch cg HP-1, 30m, 0.32mm, 3.0u 7472.69
19091Z-530 HP-1 100m, 0.25mm, 0.5u 12487.63
19091Z-530E 5inch cg HP-1 100m, 0.25mm, 0.5u 13736.28
19091Z-577 HP-1 20m, 0.18mm, 0.18um 5438.69


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询