主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
123-5022 DB-5 25m,.32mm-.25u 6020.64
123-5532UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um 8232.05
123-5532UIE 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um 8702.13
123-5532UI-INT DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo 10057
123-5533 DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00u 7658.01
123-5533UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um 8232.05
123-5536 DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50u 7658.01
123-5536LTM DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM 16959.04
123-5536UI DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um 8232.05
123-5561 DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10u 13157.72
123-5562 DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25u 13157.72
123-5563 DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00u 13157.72
123-5563UI DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um 14144.21
123-5566 DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um 13157.72
123-5631 DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.25u 6899.78
123-5632 DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.50u 6899.78
123-5701 DB-5ht 10m, 0.32mm, 0.10um 4686.11
123-5701LTM DB-5HT 10m, 0.32mm, 0.10um, LTM 13439.09
123-5711 DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10u 4895.16
123-5711E 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um 5384.45
123-5731 DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u 8088.54
123-5731E 5inch cg DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um 8897.62
123-57J1-INT DB-5ht 5m, 0.32mm, 0.10um, Intuvo 5062.4
123-6133 DX-1 30m, 0.32mm, 1.00u 7648.97
123-6412 DX-4 15m, 0.32mm, 0.25u 4574.24
123-6432 DX-4 30m, 0.32mm, 0.25u 7648.97
123-7012 DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25u 4177.61
123-7012LTM DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM 13032.29
123-7012UI DB-WAX Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um 4595.71
123-7013 DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50u 4177.61
123-7013LTM DB-WAX 15m, 0.32mm, 0.50um, LTM 13032.29
123-7031 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.15u 6993.57
123-7032 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25u 6993.57
123-7032E 5inch cage DB-WAX, 0.32mm, 30m, 0.25um 7693.04
123-7032-KEY DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key 7343.87
123-7032LTM DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM 15897.97
123-7032UI DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um 7693.04
123-7032UI-INT DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo 9496.52
123-7033 DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50u 6993.57
123-7033E 5inch cage DB-WAX, 0.32mm x 30m x 0.5um, 7693.04
123-7033-KEY DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um w/Smart Key 7343.87
123-7033LTM DB-WAX 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM 15897.97
123-7033UI DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um 7693.04
123-7033UI-INT DB-WAX UI 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo 9496.52
123-7062 DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.25u 12365.59
123-7062UI DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.25um 13601.81
123-7063 DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u 12365.59
123-7063E 5inch cg DB-WAX 60m, 0.32mm, 0.50u 13601.81
123-7063UI DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.32mm, 0.50um 13601.81
123-7063UI-INT DB-WAX UI 60m, 0.32mm, 0.50um, Intuvo 16789.54
123-7112 DB-HeavyWAX 15m, 0.32mm, 0.25um 4595.71
123-7132 DB-HeavyWAX 30m, 0.32mm, 0.25um 7693.04
123-9434UI DB-BAC2 UI 30m, 0.32mm, 1.2um 7540.49
122-7033UI DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um 7120.13
122-7033UI-INT DB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.50um,Intuvo 8789.14
122-7061 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.15u 11355.37
122-7062 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25u 11355.37
122-7062E 5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25um 12491.02
122-7062UI DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um 12491.02
122-7062UI-INT DB-WAX UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 15417.72
122-7362 DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25u 11355.37
122-7362E 5inch cage,DB-WAXETR 60m, 0.25mm, 0.25um 12491.02
122-7363 DB-WAXETR 60m,.25mm-.50u 11355.37
122-7732 DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25u 6947.24
122-7732-INT DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 8119.05
122-7732LTM DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM 15752.2
122-9612 DB-EUPAH 15m x 0.25mm, 0.25um 4358.41
122-9632 DB-EUPAH 30m x 0.25mm, 0.25um 7140.47
122-96L2 DB-EUPAH 60m, 0.25mm, 0.25um 13736.28
122-9732 DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.25u 7802.65
122-9732-INT DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 9023.05
122-9736 DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.5u 7802.65
122-9736-INT DB-UI 8270D 30m, 0.25mm, 0.5um,Intuvo 9023.05
123-0112 DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u 4680.46
123-0112UI DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um 5003.64
123-0131 DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10u 7658.01
123-0132 DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u 7658.01
123-0132UI DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um 8167.64
123-0132UI-INT DB-1MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo 10057
123-0162 DB-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u 13157.72
123-0213 DB-210 15m, 0.32mm, 0.50u 4228.46
123-0232 DB-210 30m, 0.32mm, 0.25u 7093.01
123-0233 DB-210 30m, 0.32mm, 0.50u 7093.01
123-0334UI DB-SELECT 624 UI 467 30m 0.32mm 1.80u 8262.56
123-0334UI-INT DB-SELECT 624 UI 30m,0.32mm,1.80u,Intuvo 10478.49
123-0364UI DB-SELECT 624 UI 467 60m, 0.32mm, 1.80u 13862.84
123-0712 DB-1701 15m, 0.32mm, 0.25u 4106.42
123-0712LTM DB-1701 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM 13191.62
123-0713 DB-1701 15m, 0.32mm, 1.00u 4106.42
123-0731 DB-1701 30m, 0.32mm, 0.15u 6887.35
123-0732 DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25u 6887.35
123-0732E 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25 7575.52
123-0732-INT DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo 8756.37
123-0732-KEY DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key 7232
123-0733 DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00u 6887.35
123-0733E 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00 7575.52
123-0733-INT DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00um,Intuvo 8756.37
123-0753 DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00u 10816.36
123-0753E 5inch cage, DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00um 11897.77
123-0762 DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25u 12140.72


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询