主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
160-2865-10 FS,Deactivated,Hi-Temp-.530mm X10m 1883.71
160-2865-5 FS,Deactivated,Hi-Temp-.530mm X 5m 1036.21
160-4535-5 ProSteel,Deactivated -.530mm X 5m 1130
160-7625-5 Inert Fused Silica 5m, 0.15mm ID 1557.14
160-BD65-5 Biodiesel Ret Gap EN14105 and ASTM D6594 1268.99
165-6626 DB-5ms UI Restrictor 5m,0.15mm,0.15um 2622.73
19091-21050 Uncoated fused silica tubing 3721.09
19091-60312 HP-1 12m, 0.2mm, 0.33u 3493.96
19091-60620E 5in cage 0.1mm Ret Gap/transfer line 5m 1676.92
19091A-002 ULTRA-1 25m, 0.20mm, 0.11u 8286.29
19091A-005 ULTRA-1 50m, 0.20mm, 0.11u 12548.65
19091A-005-INT ULTRA-1 50m, 0.20mm, 0.11um, Intuvo 15954.47
19091A-008 Ultra 1 17m, 0.20mm, 0.11um 6352.86
19091A-008-INT Ultra 1 17m, 0.20mm, 0.11um, Intuvo 8076.11
19091A-012 ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.17u 8781.23
19091A-015 ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.17u 12969.01
19091A-101 ULTRA-1 12m, 0.20mm, 0.33u 5013.81
19091A-101-INT ULTRA-1 12m, 0.20mm, 0.33um, Intuvo 6374.33
19091A-102 ULTRA-1 25m, 0.20mm, 0.33u 8286.29
127-0723 DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40u 6489.59
127-0723E 5in cage DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40um 7139.34
127-100A DB-1 5m, 0.100mm, 0.12um 3122.19
127-100ALTM DB-1 5m, 0.10mm, 0.12um, LTM 12319.26
127-1012 DB-1 10m, 0.10mm, 0.10u 4228.46
127-1012E 5inch cage DB-1, 0.1mm, 10m, 0.1u 4651.08
127-1013 DB-1 10m, 0.10mm, 0.40u 4228.46
127-1013E 5inch cage DB-1, 0.1mm, 10m, 0.4u 4651.08
127-1013LTM DB-1 10m, 0.10mm, 0.40um, LTM 13483.16
127-1022 DB-1 20m, 0.10mm, 0.10u 6556.26
127-1022E 5inch cage DB-1, 0.10mm, 20m, 0.10um 7211.66
127-1023 DB-1 20m, 0.10mm, 0.40u 6556.26
127-1023E 5in cage DB-1 20m, 0.10mm, 0.40um 7211.66
127-1043 DB-1 40m, 0.10mm, 0.40um 11714.71
127-1046 DB-1 40m, 0.10mm, 0.20um 11714.71
127-1046E 5in cage DB-1 40m, 0.10mm, 0.20um 12886.52
127-1314UI DB-624_UI 15m, 0.1mmID, 0.56um 5939.28
127-1712 DB-17 10m, 0.10mm, 0.10u 4212.64
127-1713 DB-17 10m, 0.10mm, 0.20u 4212.64
127-1722 DB-17 20m, 0.10mm, 0.10u 6427.44
127-2222 DB-225 20m, 0.10mm, 0.10u 6551.74
127-3212 DB-FFAP, 10m x 0.10mmID x 0.10um (MTO) 4545.99
127-32H2 DB-FFAP, 15m x 0.10mmID x 0.10um (MTO) 3856.69
127-5012 DB-5 10m, 0.10mm, 0.10u 4228.46
127-5012E 5in cage DB-5 10m, 0.10mm, 0.10um 4651.08
127-5012LTM DB-5 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM 13555.48
127-5013 DB-5 10m, 0.10mm, 0.40u 4228.46
127-501E DB-5 10m, 0.1mm, 0.17um 7inch cage 4228.46
127-501N DB-5 10m, 0.1mm, 0.33u 4228.46
127-5022 DB-5 20m, 0.10mm, 0.10u 6556.26
127-5022E 5in cage DB-5 20m, 0.10mm, 0.10um 7211.66
127-5023 DB-5 20m, 0.10mm, 0.40u 6556.26
127-7012 DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.10u 4422.82
127-7012E 5inch cg DB-WAX, 0.1mm, 10m, 0.1u 4864.65
127-7013 DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20u 4422.82
127-7013LTM DB-WAX 10m, 0.10mm, 0.20um, LTM 13555.48
125-7314 DB-WAXETR 15m, 0.53mm, 2.00u 4270.27
125-7332 DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00u 7913.39
125-7332E 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 1.00um 8704.39
125-7333 DB-WAXETR 30m,.53mm-1.5u 7913.39
125-7334 DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00u 7913.39
125-7334E 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.53mm, 2.00um 8704.39
125-7362 DB-WAXETR 60m, 0.53mm, 1.00u 12457.12
125-7732 DB-1701P 30m, 0.53mm, 1.00u 8325.84
125-9134 DB-ALC1 30m, 0.53mm, 3.00u 7604.9
125-9134E 5inch cage DB-ALC1 30m, 0.53mm, 3.00um 8365.39
125-9234 DB-ALC2 30m, 0.53mm, 2.0u 7604.9
125-9334UI DB-BAC1 UI 30m, 0.53mm, 3.0um 8365.39
125-9434UI DB-BAC2 UI 30m, 0.53mm, 2.0um 8365.39
126-1012 DB-1 10m, 0.05mm, 0.05u 6868.14
126-1013 DB-1 10m, 0.05mm, 0.20u 6868.14
126-7012 DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.05u 7070.41
126-7013 DB-WAX 10m, 0.05mm, 0.10u 7070.41
127-0112 DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10u 5033.02
127-0112LTM DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM 14428.97
127-0113 DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40u 5033.02
127-0113LTM DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40um, LTM 14111.4
127-0122 DB-1ms 20 m x 0.10 mm, 0.10u 7270.42
127-0123 DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40u 7270.42
127-0722 DB-1701 20m, 0.10mm, 0.10u 6489.59
125-2332 DB-23 30m, 0.53mm, 0.50u 7846.72
125-2814 DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00u 3210.33
125-2814E 5inch cage, DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00um 3531.25
125-2814LTM DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00um, LTM 12246.94
125-3212 DB-FFAP 15m, 0.53mm, 1.00um 4586.67
125-3217 DB-FFAP 15m, 0.53mm, 0.50u 4586.67
125-3231 DB-FFAP 30m, 0.53mm, 0.25u 7910
125-3232 DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.00u 7910
125-3232E 5inch cage, DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.00um 8701
125-3233 DB-FFAP 30m, 0.53mm, 1.50u 7910
125-3237 DB-FFAP 30m, 0.53mm, 0.50u 7910
125-3262 DB-FFAP 60m,.53mm-1.0u 13276.37
125-32H2 DB-FFAP 10m,.53mm-1.0u 3619.39
125-3832 DB-35MS 30m, 0.53mm, 1.00u 8418.5
125-3837 DB-35MS 30m, 0.53mm, 0.50u 8418.5
125-5012 DB-5 15m, 0.53mm, 1.50u 4148.23
125-5012E 5inch cage, DB-5 15m, 0.53mm, 1.50um 4562.94
125-5017 DB-5 15m, 0.53mm, 0.50u 4148.23
125-501J DB-5 15m, 0.53mm, 1.00u 4148.23
125-501K DB-5 15m, 0.53mm, 0.25u 4148.23
125-5025 DB-5 25m,.53mm-5.0u 6868.14


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询