主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
122-7013 DB-WAX 15m, 0.25mm, 0.50u 3856.69
122-7031 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.15u 6473.77
122-7032 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u 6473.77
122-7032E 5inch cage DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25u 7120.13
122-7032-KEY DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key 6796.95
122-7032LTM DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM 15316.02
122-7032UI DB-WAX Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um 7120.13
122-7032UI-INT DB-WAX UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 8789.14
122-7033 DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50u 6473.77
122-7033E 5inch cage, DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.5 7120.13
122-7033LTM DB-WAX 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM 15316.02
122-7063 DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50u 11355.37
122-7063E 5inch cage, DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.50um 12491.02
122-7063UI DB-WAX Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.50um 12491.02
122-7112 DB-HeavyWAX 15m, 0.25mm, 0.25um 4242.02
122-7127 DB-HeavyWAX 25m, 0.25mm, 0.20um 6124.6
122-7132 DB-HeavyWAX 30m, 0.25mm, 0.25um 7120.13
122-7132-INT DB-HeavyWAX 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 9053.56
122-7133 DB-HeavyWAX 30m, 0.25mm, 0.50um 7120.13
122-7133-INT DB-HeavyWAX 30m, 0.25mm, 0.50um, Intuvo 9053.56
122-7157 DB-HeavyWAX 50m, 0.25mm, 0.20um 10690.93
122-7162 DB-HeavyWAX 60m, 0.25mm, 0.25um 12491.02
122-7162-INT DB-HeavyWAX 60m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 15881.02
122-7163 DB-HeavyWAX 60m, 0.25mm, 0.50um 12491.02
122-7332 DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u 6473.77
122-7332E 5inch cage, DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25u 7120.13
122-7332-INT DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo 8229.79
122-7332LTM DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM 15316.02
122-7333 DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50u 6473.77
122-7333E 5inch cage,DB-WAXETR 30m, 0.25mm, 0.50um 7120.13
123-0763 DB-1701 60m, 0.32mm, 1.00u 12140.72
123-0763E 5inch cage DB-1701 60m,.32mm,1.0u 13355.47
123-100A-INT DB-1 5m, 0.32mm, 0.33um, Intuvo 5044.32
123-100ALTM DB-1 5m, 0.32mm, 0.33um, LTM,5in format 12129.42
123-1011 DB-1 15m, 0.32mm, 0.10u 4058.96
123-1012 DB-1 15m, 0.32mm, 0.25u 4058.96
123-1012LTM DB-1 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM 13032.29
123-1013 DB-1 15m, 0.32mm, 1.00u 4058.96
123-1014 DB-1 15m, 0.32mm, 3.00u 4058.96
123-1015 DB-1 15m, 0.32mm, 5.00u 4058.96
123-1015E 5inch cage, DB-1 15m, 0.32mm, 5.00um 4464.63
123-1015LTM DB-1 15m, 0.32mm, 5.00um, LTM 13032.29
123-1022 DB-1 25m, 0.32mm, 0.25u 6020.64
123-1026 DB-1 25m, 0.32mm, 0.52u 6020.64
123-1027 DB-1 25m,.32mm-.12u 6020.64
123-102F DB-1 25m, 0.32mm, 1.05u 6020.64
123-1031 DB-1 30m, 0.32mm, 0.10u 6793.56
123-1032 DB-1 30m, 0.32mm, 0.25u 6793.56
123-1032E 5inch cage, DB-1 30m, 0.32mm, 0.25um 7472.69
123-1034 DB-1 30m, 0.32mm, 3.00u 6793.56
123-1034E 5inch cage, DB-1 30m, 0.32mm, 3.00um 7472.69
123-1035 DB-1 30m, 0.32mm,5.0u 6793.56
123-1035E 5inch cage, DB-1 30m, 0.32mm, 5.00um 7472.69
123-1035LTM DB-1 30m, 0.32mm, 5.00um, LTM 15897.97
123-103B DB-1 30m, .32mm, 1.5u 6795.82
123-103BLTM DB-1 30m, 0.32mm, 1.50um, LTM 15897.97
123-103E DB-1 30m, 0.32mm, 0.5um 7inch cage 6793.56
123-1052 DB-1 50m, 0.32mm, 0.25u 10777.94
123-1055 DB-1 50m,.32mm-5.0u 10777.94
123-1056 DB-1 50m, 0.32mm, 0.52u 10777.94
123-105C DB-1 50m,.32mm-1.2u 10777.94
123-105F DB-1 50m, 0.32mm, 1.05u 10777.94
123-1061 DB-1 60m, 0.32mm, 0.10u 12011.9
123-1062 DB-1 60m, 0.32mm, 0.25u 12011.9
123-1062E 5inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 0.25um 13213.09
123-1063 DB-1 60m, 0.32mm, 1.00u 12011.9
123-1063E 5inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 1.00um 13213.09
123-1064 DB-1 60m, 0.32mm, 3.00u 12011.9
123-1064E 5inch cage DB-1 60m,0.32mm, 3.00um 13213.09
123-1065 DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u 12011.9
123-1065E 5inch cg DB-1 60m, 0.32mm, 5.00u 13213.09
123-1065-INT DB-1 60m, 0.32mm, 5.00um, Intuvo 15271.95
123-106B DB-1 60m,.32mm-1.5u 12011.9
123-106BE 5inch cage, DB-1 60m, 0.32mm, 1.5um 13213.09
123-106E DB-1 60m, 0.32mm, 0.5um 7inch cage 12011.9
123-106G DB-1 60m,.32mm-2.0u 12011.9
123-1102LTM DB-1ht 5m, 0.32mm, 0.25um,LTM 13667.35
123-1111 DB-1HT 15m, 0.32mm, 0.10u 4895.16
123-1111-INT DB-1HT 15m, 0.32mm, 0.10um, Intuvo 6222.91
123-1111LTM DB-1HT 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM 13686.56
123-1131 DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10u 8088.54
123-1131E 5inch cage, DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10um 8897.62
123-1232 DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.25u 7726.94
123-1236 DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.50u 7726.94
123-1236-INT DB-XLB 30m, 0.32mm, 0.50um,Intuvo 9824.22
123-1262 DB-XLB 60m, 0.32mm, 0.25u 13284.28
123-1332 DB-1301 30m, 0.32mm, 0.25u 6887.35
123-1333 DB-1301 30m, 0.32mm, 1.00u 6887.35
123-1334 DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u 7530.32
123-1334E 5inch cg DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u 8284.03
123-1334-KEY DB-624 30m, 0.32mm, 1.80um w/Smart Key 7906.61
123-1334LTM DB-624 30m, 0.32mm, 1.80um, LTM 16682.19
123-1334UI DB-624 UI 30m, 0.32mm, 1.80u 8159.73
123-1334UI-INT DB-624 UI 30m, 0.32mm, 1.80um,Intuvo 10216.33
123-1363 DB-1301 60m, 0.32mm, 1.00u 12140.72
123-1364 DB-624 60m, 0.32mm, 1.80u 12630.01
123-1364E 5inch cage DB-624 60m,.32mm,1.8u 13893.35
123-1364-KEY DB-624 60m, 0.32mm, 1.80um w/Smart Key 13261.68
123-1364UI DB-624 UI 60m, 0.32mm, 1.80u 13677.52
123-1364UI-INT DB-624 UI 60m, 0.32mm, 1.80um,Intuvo 17114.98


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询