主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
186000495 XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 4812.67
186000470 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 4646.56
186006608 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk 43992.03
176001092 ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk 25250.98
186006607 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 36291.08
176001093 ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 25715.41
176001090 ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm, 3/pk 25754.96
186006609 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 53190.23
176001091 ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 3/pk 27051.07
186003570 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 8429.8
186003571 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk 8362
186003572 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk 9038.87
186003577 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pk 10157.57
186007935 XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186003578 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6621.8
186006604 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 26908.69
186006603 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 16278.78
186003579 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 8251.26
186007933 XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186006606 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 38379.32
176001094 ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 27007
186006605 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 32112.34
186004898 ACQUITY UPLC Oligonucleotide BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 26858.97
186003569 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 7819.6
186007929 XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
WAT039630 Protein-Pak Q 8HR Glass Column, 8 µm, 5 mm x 100 mm, 1/pk 15960.12
186003560 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk 8694.22
186003561 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk 9537.2
186003562 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 10054.74
186003563 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 6700.9
186003564 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 6878.31
186003576 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9040
186002222 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk 82777.02
186003565 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9537.2
186007923 XTerra Phenyl VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186004897 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Method Validation Kit, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 26140.29
186003566 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pk 10312.38
186004896 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 26140.29
186004899 ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Method Validation Kit, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 28839.86
186007921 XTerra Phenyl VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186003567 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6621.8
186003568 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 7907.74
186002223 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk 92305.18
186003555 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 9534.94
186002224 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk 92305.18
176004162 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk with Intact mAb and mAb Subunit Standards 7104.31
176004161 BioResolve RP mAb Polyphenyl VanGuard Cartridge w/holder, 450Å, 2.7 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 4316.6
176004160 BioResolve RP mAb Polyphenyl Method Validation Kit, 450Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 30571.02
186007021 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 33559.87
186008350 CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk 7096.4
186007024 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 125494.41
186008355 CORTECS C8 Method Validation Kit, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 75 mm, 3/pk 17944.4
186007025 XSelect Peptide CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 55668.32
186007099 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk 9299.9
186000467 XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 3983.25
186000466 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 3983.25
186000464 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 3231.8
186000463 XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 3244.23
WAT025848 DeltaPak C4 Radial-Pak Column, 100Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1/pk 4746
WAT025846 DeltaPak C18 Radial-Pak Column, 100Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1/pk 4746
WAT025845 DeltaPak C18 Radial-Pak Column, 300Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1/pk 4746
PSS833815 Spherisorb Phenyl Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5594.63
PSS830712 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 5179.92
186007093 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 8960.9
186007094 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk 8960.9
186007092 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 9367.7
186007097 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk 9288.6
186007098 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 9288.6
186007095 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 8960.9
186007096 CORTECS C18 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9853.6
186000469 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 3994.55
186000468 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 3994.55
186000452 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 3994.55
186001783 HSPgel HT MB-M Column, 5 µm, 6 mm X 150 mm, 1K - 4M, ODCB, 1/pk 24464.5
186000462 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 3231.8
186000461 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pk 4994.6
186000460 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pk 4994.6
186001790 HSPgel AQ MB-H Column, 9 µm, 6 mm X 150 mm, 500 - 10M, Water, 1/pk 25450.99
186004826 ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 9555.28
PSS830715 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5582.2
PSS830713 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 5257.89
PSS830714 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 200 mm, 1/pk 5325.69
186001788 HSPgel AQ 5 Column, 7 µm, 6 mm X 150 mm, 50K - 4M, Water, 1/pk 25450.99
186000457 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 4488.36
186001787 HSPgel AQ 4 Column, 6 µm, 6 mm X 150 mm, 10K - 400K, Water, 1/pk 25487.15
186000456 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 4488.36
186000455 XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 4488.36
186001786 HSPgel AQ 3 Column, 4 µm, 6 mm X 150 mm, 1K - 60K, Water, 1/pk 25456.64
186000454 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 4488.36
186001785 HSPgel AQ 2.5 Column, 4 µm, 6 mm X 150 mm, 500 - 2K, Water, 1/pk 25450.99
186000453 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 3994.55
186001784 HSPgel HT MB-H Column, 5 µm, 6 mm X 150 mm, 5K - 10M, ODCB, 1/pk 24464.5
186001782 HSPgel HT MB-L/M Column, 5 µm, 6 mm X 150 mm, 500 - 400K, ODCB, 1/pk 24464.5
186000451 XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 3983.25
186001781 HSPgel HT MB-L Column, 5 µm, 6 mm X 150 mm, 100 - 1K, ODCB, 1/pk 24464.5
186000450 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 3983.25
186001780 HSPgel HT 7 Column, 5 µm, 6 mm X 150 mm, 100K - 15M, ODCB, 1/pk 24464.5
186004810 ACQUITY UPLC BEH Amide Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk 25854.4
WAT037854 Nova-Pak C18 Radial-Pak Guard, 60Å, 6 µm, 40 mm X 10 mm, 2/pk 8658.06
186001789 HSPgel AQ 6 Column, 9 µm, 6 mm X 150 mm, 100K - 10M, Water, 1/pk 25450.99


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询