主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
176004165 BioResolve RP mAb Polyphenyl Method Validation Kit, 450Å, 2.7 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk with Intact mAb and mAb Subunit Standards 25368.5
176004164 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk with Intact mAb and mAb Subunit Standards 9706.7
186006649 Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 7991.36
186002276 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 300 mm, 1/pk 119147.2
186005302 ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 10260.4
186007961 ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 9435.5
186006632 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9336.06
186005301 ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 9367.7
186002277 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 300 mm, 1/pk 119147.2
186006646 Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8373.3
176004168 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk with Intact mAb and mAb Subunit Standards 8734.9
186005314 XSelect CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 20 mm, 1/pk 6304.27
186002272 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 107192.93
186002273 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 104558.9
186007963 ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 10339.5
186006631 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 7991.36
186002274 XTerra Shield RP8 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 104558.9
186005300 ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 9525.9
186006630 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk 7991.36
186007964 ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 27978.8
186002275 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 300 mm, 1/pk 119147.2
186006633 Viridis BEH VanGuard Pre-column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7593.6
186006622 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pk 10103.33
186006626 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk 7679.48
186002269 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 70821.62
186006625 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 7679.48
186006628 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8373.3
186006627 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 7679.48
186006629 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 7991.36
186002260 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 34118.09
186002261 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 34118.09
186006611 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 120134.82
176004159 BioResolve RP mAb Polyphenyl Method Validation Kit, 450Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 26767.44
186002255 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28511.03
186006610 XBridge BEH Amide OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 79654.83
186003586 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 15804.18
186006624 Viridis HSS C18 SB VanGuard Pre-column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7207.14
186002267 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 70821.62
186002268 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 70821.62
186006623 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 10103.33
186002259 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 34060.46
186006617 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 8903.27
186006616 Viridis HSS C18 SB VanGuard Pre-column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 8145.04
186007947 XTerra Shield RP8 VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186006619 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 9758.68
186006618 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pk 8914.57
186003580 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8338.27
186003581 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 8947.34
186007941 XTerra Shield RP8 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186002254 XTerra MS C18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 14473.04
186004026 Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 37902.46
186003587 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 28046.6
186007945 XTerra Shield RP8 VanGuard Cartridge, 125Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186006613 0.005" X 1.75" UPLC SEC Connection Tubing 1256.56
186002256 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28511.03
176004157 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk w/ Intact mAb and mAb Subunit Standards 9045.65
186002257 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28464.7
176004156 BioResolve RP mAb Polyphenyl Column, 450Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk w/ Intact mAb and mAb Subunit Standards 7262.51
186002258 XTerra Shield RP8 OBD Prep Column, 125Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28511.03
186007943 XTerra Shield RP8 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186005355 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 9376.74
186004023 XBridge BEH C8 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 38330.73
186004024 XBridge BEH Phenyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 38330.73
186005354 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk 9181.25
186006685 Viridis HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 10692.06
186005357 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 10021.97
186004025 XBridge BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 122532.68
186006688 Viridis BEH 2-Ethylpyridine Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 10692.06
186005356 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 9550.76
186006687 Viridis CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9747.38
186004028 SunFire C8 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 32136.07
186005358 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7521.28
186004029 SunFire Silica OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 32136.07
186005351 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 9356.4
186005350 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 9166.56
WAT047210 Symmetry C18 Method Validation Kit, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 3/pk 12265.02
186000497 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 4812.67
186004850 ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 10015.19
186000496 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 4812.67
186000488 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 4239.76
176003699 ACQUITY UPLC Glycoprotein BEH Amide VanGuard Pre-column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk with Glycoprotein Performance Test Stan 8010.57
186000487 XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 4251.06
186000486 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 4239.76
186000485 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 3231.8
186000494 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 4812.67
186004852 XSelect HSS C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 5548.3
186003523 Nova-Pak C18 Cartridge, 60Å, 6 µm, 2.1 mm X 10 mm, 1/pk 674.3162
186000493 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 4567.46
176001046 ACQUITY UPLC BEH C8 Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 3/pk 27051.07
186000484 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 3231.8
186000483 XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 3231.8
186000482 XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 3231.8
186000481 XTerra Shield RP8 Column, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 4488.36
186000480 XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 4488.36
WAT039625 Protein-Pak SP 8HR Glass Column, 8 µm, 5 mm x 100 mm, 1/pk 15960.12
186004848 ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk 9341.71
186004849 ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk 9537.2
186003573 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 9647.94
186007931 XTerra Shield RP18 VanGuard Cartridge, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk 2986.59
186003574 XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 6546.09


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询