主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
PSS830812 Spherisorb Phenyl Column, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 5179.92
PSS830813 Spherisorb Phenyl Column, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 5246.59
186004961 ACQUITY - Xselect HSS C18 Method Transfer Kit, 100Å, 1.8 - 5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pk 18276.62
WAT027506 AP-2 Glass Column, 20 mm x 600 mm, 1/pk 22894.93
WAT027502 AP-2 Glass Column, 20 mm x 200 mm, 1/pk 16957.91
WAT027503 AP-2 Glass Column, 20 mm x 300 mm, 1/pk 18242.72
WAT027501 AP-2 Glass Column, 20 mm x 100 mm, 1/pk 15838.08
186004950 Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 53063.67
186002300 Atlantis dC18 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk 3426.16
186004963 HSS C18 SB 50mm, 1.8 µm to 150mm, 5 µm Method Transfer Kit, 2/pk 18308.26
186003631 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 28042.08
186004962 ACQUITY - Xselect HSS T3 Method Transfer Kit, 100Å, 1.8 - 5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pk 18367.02
186004965 ACQUITY - XBridge BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 100mm, 2/pk 17921.8
186003622 XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6621.8
186000592 XTerra MS C18 Column, 125Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 3825.05
186004954 Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 150 mm, 1/pk 116918.84
186003623 XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 7322.4
186004953 Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 100 mm, 1/pk 100333.83
186003624 XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8172.16
186003625 XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 8947.34
186004955 Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 250 mm, 1/pk 171535.13
186004958 ACQUITY - XBridge BEH C1 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pk 17247.19
186004959 ACQUITY - XBridge BEH Shield RP18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pk 18435.95
186006721 XBridge BEH HILIC XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9478.44
186001036 XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 3929.01
186003695 Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk 3426.16
186006720 XBridge BEH Phenyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8639.98
186003696 Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 15536.37
186001035 XTerra MS C8 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 3940.31
186003620 XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8097.58
186004952 Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 50 mm X 50 mm, 1/pk 69884.85
186003621 XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1/pk 10423.12
186004951 Viridis Silica 2-Ethylpyridine OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 76941.7
WAT085500 Ultrastyragel Column, 100Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm, 100 - 5K, Toluene, 1/pk 16911.58
186003699 Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 4422.82
186006725 XBridge BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9901.06
WAT085501 Ultrastyragel Column, 500Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm, 100 - 10K, Toluene, 1/pk 16887.85
186006724 XBridge BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9644.55
186006727 XSelect CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8137.13
186006726 XBridge BEH Amide XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8639.98
186006729 XSelect CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8881.8
186006728 XSelect CSH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 8623.03
186001037 XTerra Shield RP8 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 3940.31
186002350 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 9343.97
186002352 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 9542.85
186006710 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9802.75
186002353 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 10015.19
186003685 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 9021.92
186003697 Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 25402.4
186006723 XBridge BEH HILIC XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8395.9
186006722 XBridge BEH HILIC XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9644.55
186003698 Atlantis T3 OBD Prep Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 30882.9
186006712 XBridge BEH C8 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9478.44
186006711 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8395.9
186003687 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 10203.9
186006714 XBridge BEH C8 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8395.9
186006713 XBridge BEH C8 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 8470.48
186006716 XBridge BEH Shield RP18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9644.55
186006715 XBridge BEH Shield RP18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9557.54
186006718 XBridge BEH Phenyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9478.44
186006717 XBridge BEH Shield RP18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8395.9
186006719 XBridge BEH Phenyl XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 8470.48
186003677 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 108694.7
186002346 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk 9537.2
186002347 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 10015.19
186002349 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 9143.96
186006709 XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 9723.65
186003671 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 50 mm, 1/pk 17707.1
186003672 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28905.4
186003673 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 34611.9
186003674 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 39561.3
186003686 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 9534.94
186001007 XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk 2373
186001006 XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 10 mm X 10 mm, 1/pk 2373
186003660 XBridge Peptide BEH C18 OBD Prep Column, 130Å, 10 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 52601.5
186005410 ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pk 9339.45
186006741 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8306.63
186006740 XSelect HSS T3 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9510.08
186006743 XSelect HSS C18 SB XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9269.39
186005412 ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 10033.27
186006742 XSelect HSS C18 SB XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8148.43
186005411 ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 9550.76
186005425 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pk 52321.26
186005424 XSelect CSH C18 OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk 43222.5
186006758 XBridge BEH C18 Method Validation Kit, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 22218.06
186002389 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 30 mm X 75 mm, 1/pk 39055.06
186006744 XSelect HSS C18 SB XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8783.49
186006747 XSelect HSS PFP XP Column, 100Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 8543.93
186006746 XSelect HSS PFP XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 8623.03
186006749 XSelect HSS Cyano (CN) XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 8645.63
186005418 XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 4382.14
186006748 XSelect HSS Cyano (CN) XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8148.43
186002380 XTerra MS C8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28511.03
186002381 XTerra Shield RP18 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28555.1
186002382 XTerra Shield RP8 OBD Prep Column, 125Å, 5 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pk 28511.03
186006745 XSelect HSS PFP XP Column, 100Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 8137.13
186005413 ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk 7521.28
186006737 XSelect HSS C18 XP Column, 100Å, 2.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pk 9269.39
186005406 ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 9356.4
186005409 ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 30 mm, 1/pk 9181.25


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询