主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
CP7895 CP-Sil 8 CB 25m x 0.15mm x 1.2um 6657.96
CP7896 CP-Sil 8 CB 25m x 0.15mm x 2.0um 6657.96
CP8009 Ret Gap 2.5m x0.53mm 5/pk w/univ connect 3124.45
CP801206 FS, Ultimate Plus Deact 0.12mm x 6m 2421.59
CP8014 CP-Sil 8 CB 10m x 0.32mm x 5.0um 3147.05
CP8015 Ret Gap 4m x 0.53mm 3/pk w/univ connect 2575.27
CP801505 FS, Ultimate Plus Deact 0.15mm x 5m 1044.12
CP801510 FS, Ultimate Plus Deact 0.15mm x 10m 1969.59
CP8016 Ret gap methyl deact 10m x 0.25mm 6/pk 5648.87
CP8017 Ret Gap MPolar 2.5x0.25 5/pk w/univ conn 2342.49
CP8018 Ret Gap MPolar 2.5x0.32 5/pk w/univ conn 2554.93
CP801805 FS, Ultimate Plus Deact 0.18mm x 5m 1044.12
CP801806 FS, Ultimate Plus Deact 0.18mm x 6m 1238.48
CP801810 FS, Ultimate Plus Deact 0.18mm x 10m 1969.59
CP8019 Ret Gap MPolar 2.5x0.53 5/pk w/univ conn 3124.45
CP802510 FS, Ultimate Plus Deact 0.25mm x 10m 1299.5
CP802530 FS, Ultimate Plus Deact 0.25mm x 30m 3703.01
CP803205 FS, Ultimate Plus Deact 0.32mm x 5m 806.82
CP803210 FS, Ultimate Plus Deact 0.32mm x 10m 1466.74
CP803230 FS, Ultimate Plus Deact 0.32mm x 30m 4179.87
CP8511 CP-Sil 8 CB 15m x 0.25mm x 0.25um 3745.95
CP8513I CP-Wax 52 CB 15m x 0.25mm x 0.25um 3856.69
CP8521 CP-Sil 8 CB 15m x 0.25mm x 1.0um 3745.95
CP8529 CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 0.10um 4058.96
CP8530 CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 0.25um 4058.96
CP8531 CP-Sil 8 CB 15m x 0.32mm x 0.25um 4058.96
CP8540 CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 1.0um 4058.96
CP8541 CP-Sil 8 CB 15m x 0.32mm x 1.0um 4058.96
CP8542 CP-Sil 19 CB 15m x 0.32mm x 0.25um 4106.42
CP8543I CP-Wax 52 CB 15m x 0.32mm x 0.25um 4177.61
CP8550 CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 3.0um 4058.96
CP8553I CP-Wax 52 CB 15m x 0.32mm x 0.50um 4177.61
CP8560 CP-Sil 5 CB 15m x 0.32mm x 5.0um 4058.96
CP8562 CP-Sil 19 CB 30m x 0.25mm x 1.0um 6530.27
CP8564 CP-SilicaPLOT 30m x 0.25mm x 3um 8713.43
CP8566 CP-SilicaPLOT 15m x 0.32mm x 4um 6073.75
CP8567 CP-SilicaPLOT 30m x 0.32mm x 4um 9368.83
CP8568 CP-SilicaPLOT 60m x 0.32mm x 4um 14091.1
CP8569 CP-SilicaPLOT 15m x 0.53mm x 6um 6195.79
CP8570 CP-SilicaPLOT 30m x 0.53mm x 6um 10399.39
CP8571 CP-SilicaPLOT 60m x 0.53mm x 6um 14372.47
CP8575 Select Low Sulfur 60m x 0.32mm 17307.08
CP8575-INT Select Low Sulfur 60m x 0.32mm, Intuvo 22003.36
CP8580 Select Olefins 120m x 0.32mm x 8um 24604.62
CP8586 Lowox 10m x 0.53mm x 10um with 5m PT 37465.15
CP8587 Lowox 10m x 0.53mm x 10um 23685.93
CP8587I5 Lowox 10m x 0.53mm x 10um on 5 inch 26054.41
CP8587-KEY Lowox 10m x 0.53mm x 10um w/Smart Key 27560.7
CP8590 Select Low Ammonia 3m x 0.53mm+10m restr 11202.82
CP8605 CP-1301 60m x 0.25mm x 1.0um 11154.23
CP8607 CP-1301 30m x 0.32mm x 0.25um 6887.35
CP8610 CP-1301 30m x 0.32mm x 1.0um 6887.35
CP8613 CP-1301 30m x 0.53mm x 1.0um 7622.98
CP86677 2.6M 1/8 2mm Hayesep R 80/100 UM tested 3793.41
CP86678 1M 1/8 2mm Hayesep R 80/100 UM tested 3078.12
CP8673 CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 0.15um 4148.23
CP8674 CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 1.5um 4148.23
CP8675 CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 3.0um 4148.23
CP8676 CP-Sil 5 CB 15m x 0.53mm x 5.0um 4148.23
CP8677 CP-Sil 5 CB 30m x 0.53mm x 3.0um 7537.1
CP8678 CP-Sil 8 CB 15m x 0.53mm x 1.5um 4148.23
CP8685 CP-Sil 5 CB 60m x 0.53mm x 5.0um 12101.17
CP8687 CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 3.0um 6793.56
CP8687I5 CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 3.0um on 5 in 7472.69
CP8688 CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 5.0um 6793.56
CP8688I5 CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 5.0um on 5 in 7472.69
CP8689 CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 3.0um 12011.9
CP8690 CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 5.0um 12011.9
CP8690I5 CP-Sil 5 CB 60m x 0.32mm x 5.0um on 5 in 13213.09
CP8710 CP-Sil 5 CB 30m x 0.25mm x 0.10um 6124.6
CP8712 CP-Sil 19 CB 30m x 0.25mm x 0.25um 6530.27
CP8713I CP-Wax 52 CB 30m x 0.25mm x 0.25um 6473.77
CP8713II5 CP-Wax 52 CB 30m x 0.25mm x 0.25um 5 in 7120.13
CP8713I-INT CP-Wax 52 CB 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 8229.79
CP8716 CP-Sil 8 CB 30m x 0.53mm x 0.50um 7537.1
CP8718I CP-Wax 52 CB 15m x 0.53mm x 1.0um 4270.27
CP8722 CP-Sil 19 CB 60m x 0.25mm x 0.25um 11154.23
CP8723I CP-Wax 52 CB 60m x 0.25mm x 0.25um 11355.37
CP8730 CP-Sil 5 CB 30m x 0.53mm x 2.0um 7537.1
CP8735 CP-Sil 5 CB 30m x 0.53mm x 1.5um 7537.1
CP8735I5 CP-Sil 5 CB 30m x 0.53mm x 1.5um on 5 in 8290.81
CP8736 CP-Sil 8 CB 30m x 0.53mm x 1.5um 7537.1
CP8736I5 CP-Sil 8 CB 30m x 0.53mm x 1.5um on 5 in 8290.81
CP8737 CP-Sil 19 CB 30m x 0.53mm x 1.0um 7622.98
CP8738I CP-Wax 52 CB 30m x 0.53mm x 1.0um 7758.58
CP8740 CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 0.10um 6793.56
CP8741 CP-Sil 5 CB 30m x 0.25mm x 0.25um 6288.45
CP8741I5 CP-Sil 5 CB 30m x 0.25mm x 0.25um 5 in 6916.73
CP8741-INT CP-Sil 5 CB 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 7994.75
CP8742 CP-Sil 5 CB 30m x 0.32mm x 0.25um 6793.56
CP7690 CP-Sil 5 CB 50m x 0.32mm x 5.0um 10777.94
CP7690I5 CP-Sil 5 CB 50m x 0.32mm x 5.0um on 5 in 11855.96
CP7690-INT CP-Sil 5 CB 50m, 0.32mm, 5.0um, Intuvo 13703.51
CP7691 CP-Sil 8 CB 50m x 0.32mm x 5.0um 10777.94
CP7691I5 CP-Sil 8 CB 50m x 0.32mm x 5.0um on 5 in 11855.96
CP7691-INT CP-Sil 8 CB 50m, 0.32mm, 5.0um, Intuvo 13703.51
CP7692 CP-Sil 5 CB 25m x 0.15mm x 2.0um 6377.72
CP7693 CP-Sil 5 CB 25m x 0.15mm x 1.2um 6377.72
CP7694 CP-Sil 5 CB 25m x 0.15mm x 0.12um 6377.72
CP7695 CP-Sil 5 CB 50m x 0.53mm x 1.0um 11952.01


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询