主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
G3591-78002 6Ft 1/8 2mm HayeSep Q PDHID Column UM 6894.13
G3591-78003 2m 1/8 2mm ShinCarbon ST PDHID Column UM 6655.7
G3591-80000 2Ft 1/8 2mm 12pct UC W982/PAW 80/100 SS 1589.91
G3591-80001 15Ft 1/8 2mm 25pct DC-200/PAW 80/100 SS 3373.05
G3591-80002 10Ft 1/8 2mm HayeSep Q 80/100 SS 2691.66
G3591-80003 10Ft 1/8 2mm MolSieve 13X 45/60 SS 2691.66
G3591-80004 6Ft 1/8 2mm HayeSep Q 80/100 SS 2147
CP9047 VF-5ht 15m x 0.32mm x 0.10um 4895.16
CP9048 VF-5ht 30m x 0.32mm x 0.10um 8088.54
CP9049 VF-Xms 40m x 0.18mm x 0.18um 11069.48
CP9053 VF-1301ms 30m x 0.25mm x 0.25um 7254.6
CP9054 VF-1301ms 30m x 0.25mm x 1.0um 7254.6
CP9056 VF-1301ms 60m x 0.25mm x 1.0um 12105.69
CP9064 VF-1301ms 30m x 0.53mm x 1.5um 8469.35
CP9066 VF-1301ms 10m x 0.10mm x 1.0um 5033.02
CP9070 VF-1701 Pesticides 30m x 0.25mm x 0.25um 7684
CP9071 VF-1701 Pesticides 30m x 0.32mm x 0.25um 8171.03
CP9072 VF-1701 Pesticides 50m x 0.25mm x 0.25um 11869.52
CP9073 VF-5 Pesticides 50m x 0.25mm x 0.25um 12209.65
CP9074 VF-5 Pesticides 30m x 0.25mm x 0.25um 7591.34
CP9075 VF-5 Pesticides 30m x 0.32mm x 0.25um 8174.42
CP9076 Sel Biod Glycer10m x0.32mm x0.10um+2m RG 7765.36
CP9077 Sel Biod Glycer UM 10m x 0.32mm x 0.10um 5392.36
CP9078 Sel Biod Glycer15m x0.32mm x0.10um+2m RG 8562.01
CP9079 Sel Biod Glycer UM 15m x 0.32mm x 0.10um 6056.8
CP9080 Sel Biodiesel FAME 30m x.32mm x.25um 8000.4
CP9083 Sel Biodiesel Methanol 30m x.32mm x3um 8000.4
CP9090 VF-5ht UltiMetal 15m x 0.25mm x 0.10um 5559.6
CP9091 VF-5ht UltiMetal 15m x.25mm x.10um+2m RG 8139.39
CP9092 VF-5ht UltiMetal 30m x 0.25mm x 0.10um 9108.93
CP9092I5 VF-5ht UM 30m x 0.25mm x 0.10um on 5inch 10020.84
CP9093 VF-5ht UltiMetal 30m x.25mm x.10um+2m RG 11688.72
CP9094 VF-5ht UltiMetal 15m x 0.32mm x 0.10um 5873.74
CP9095 VF-5ht UltiMetal 15m x.32mm x.10um+2m RG 8453.53
CP9096 VF-5ht UltiMetal 30m x 0.32mm x 0.10um 9706.7
CP9097 VF-5ht UltiMetal 30m x.32mm x.10um+2m RG 12286.49
CP9100 VF-624ms 20m x 0.15mm x 0.84um 5783.34
CP9100-INT VF-624ms 20m, 0.15mm, 0.84um, Intuvo 7648.97
CP9101 VF-624ms 15m x 0.15mm x 0.84um 4526.78
CP9102 VF-624ms 30m x 0.25mm x 1.4um 6543.83
CP9102I5 VF-624ms 30m x 0.25mm x 1.4um on 5 inch 7282.85
CP9102-INT VF-624ms 30m, 0.25mm, 1.4um, Intuvo 9311.2
CP9103 VF-624ms 60m x 0.25mm x 1.4um 10964.39
CP9103I5 VF-624ms 60m x 0.25mm x 1.4um on 5 inch 12039.02
CP9104 VF-624ms 30m x 0.32mm x 1.8um 7505.46
CP9104I5 VF-624ms 30m x 0.32mm x 1.8um on 5 inch 8393.64
CP9104-INT VF-624ms 30m, 0.32mm, 1.8um, Intuvo 10386.96
CP9105 VF-624ms 60m x 0.32mm x 1.8um 12168.97
CP910559 Emty Conv. Column 250 x 21.2mm 8712.3
CP9105-INT VF-624ms 60m, 0.32mm, 1.8um, Intuvo 17356.8
CP9106 VF-624ms 30m x 0.53mm x 3.0um 9134.92
CP9106I5 VF-624ms 30m x 0.53mm x 3.0um on 5 inch 10133.84
CP9107 VF-624ms 60m x 0.53mm x 3.0um 14052.68
CP9108 VF-624ms 75m x 0.53mm x 3.0um 16498
CP9109 VF-624ms 30m x 0.15mm x 0.84um 8729.25
CP9046 VF-5ht 30m x 0.25mm x 0.10um 7591.34
CP8874 VF-35ms 15m x 0.25mm x 0.25um 4368.58
CP8875 VF-35ms 30m x 0.25mm x 0.10um 7094.14
CP8877 VF-35ms 30m x 0.25mm x 0.25um 7094.14
CP8878 VF-35ms 30m x 0.25mm x 0.50um 7094.14
CP8879 VF-35ms 30m x 0.25mm x 1.0um 7094.14
CP8880 VF-35ms 60m x 0.25mm x 0.25um 12083.09
CP8882 VF-35ms 30m x 0.32mm x 0.25um 7722.42
CP8883 VF-35ms 30m x 0.32mm x 0.50um 7722.42
CP8884 VF-35ms 30m x 0.32mm x 1.0um 7722.42
CP8900 VF-1ms 10m x 0.10mm x 0.10um 5033.02
CP8901 VF-1ms 10m x 0.10mm x 0.40um 5033.02
CP8902 VF-1ms 20m x 0.10mm x 0.10um 7270.42
CP8903 VF-1ms 20m x 0.10mm x 0.40um 7270.42
CP8904 VF-1ms 12m x 0.20mm x 0.33um 3826.18
CP8905 VF-1ms 25m x 0.20mm x 0.33um 5872.61
CP8906 VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.10um 4330.16
CP8907 VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.25um 4330.16
CP8908 VF-1ms 15m x 0.25mm x 1.0um 4330.16
CP8908I5 VF-1ms 15m x 0.25mm x 1.0um on 5 inch 4762.95
CP8909 VF-1ms 25m x 0.25mm x 0.25um 6121.21
CP8910 VF-1ms 25m x 0.25mm x 0.40um 6181.1
CP8911 VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.10um 7094.14
CP8912 VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.25um 7094.14
CP8912I5 VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 inch 7802.65
CP8912-INT VF-1ms 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 9018.53
CP8913 VF-1ms 30m x 0.25mm x 1.0um 7096.4
CP8914 VF-1ms 50m x 0.25mm x 0.25um 11052.53
CP8915 VF-1ms 50m x 0.25mm x 0.40um 11052.53
CP8916 VF-1ms 60m x 0.25mm x 0.25um 12083.09
CP8917 VF-1ms 60m x 0.25mm x 1.0um 12083.09
CP8919 VF-1ms 15m x 0.32mm x 0.25um 4680.46
CP8921 VF-1ms 25m x 0.32mm x 0.25um 6578.86
CP8922 VF-1ms 25m x 0.32mm x 0.40um 6578.86
CP8923 VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.10um 7658.01
CP8924 VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.25um 7658.01
CP8925 VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.50um 7658.01
CP8926 VF-1ms 30m x 0.32mm x 1.0um 7658.01
CP8928 VF-1ms 50m x 0.32mm x 0.40um 11313.56
CP8929 VF-1ms 60m x 0.32mm x 0.25um 13157.72
CP8930 VF-1ms 60m x 0.32mm x 1.0um 13157.72
CP8931 VF-1ms 25m x 0.15mm x 0.60um 7271.55
CP8934 VF-5ms 10m x 0.10mm x 0.40um 5033.02
CP8935 VF-5ms 12m x 0.20mm x 0.33um 3826.18
CP8936 VF-5ms 25m x 0.20mm x 0.33um 5872.61


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询