主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
G3591-80089 4Ft 1/8 2mm Silica Gel 60/80 SS 1862.24
G3591-80090 4Ft 1/8 2mm MolSieve 5A 45/60 SS 1862.24
G3591-80093 5Ft 1/8 2mm 10pct OV-101/PAW 80/100 SS 1998.97
G3591-80094 5Ft 1/8 2mm 20pct TCEP on PAW 80/100 SS 1998.97
G3591-80095 15Ft 1/8 2mm 15pct Crbw1540/WHP 60/80 SS 3373.05
G3591-80096 30Ft 1/16 1mm Porapak Q 80/100 SS 5439.82
G3591-80097 10Ft 1/16 1mm MolSieve 13X 60/80 SS 2691.66
G3591-80098 15Ft 1/8 2mm MolSieve 13X 45/60 SS 3373.05
G3591-80099 3M 1/8 2mm 20pct Crbw20M/WHP 100/120 SS 2669.06
G3591-80100 12Ft 1/8 2mm HayeSep R 80/100 SS 2963.99
G3591-80101 10Ft 1/8 2mm MolSieve 13X 60/80 SS 2691.66
G3591-80103 3Ft 1/8 2mm MolSieve 5A 60/80 SS 1726.64
G3591-80104 4Ft 1/8 2mm MolSieve 5A 60/80 SS 1862.24
G3591-81082 30Ft 1/8 2mm 30pct DC-200/PAW 80/100 UM 5439.82
G3591-81135 3Ft 1/8 2mm Porapak Q 80/100 UM 1726.64
G3591-81136 6Ft 1/8 2mm Porapak Q 60/80 UM 2147
CP9110 VF-624ms 40m x 0.15mm x 0.84um 11313.56
CP9111 CP-Select 624 Hexane 30m x 0.32mm x1.8um 7530.32
CP9111-INT CP-Select 624 Hexane 30m,.32mm,1.8um,Int 9574.49
CP9112 CP-Select 624 Hexane 60m x 0.32mm x1.8um 13261.68
CP9113 CP-Select 624 Hexane 30m x 0.53mm x 3um 9867.16
CP911484 IonoSpher 5 C 50 x 2.0mm Conv. 6791.3
CP911990 Polaris 5 C18-A Dynamax 250 x 21.4mm 43011.19
CP911991 Polaris 5 C18-A Dynamax Guard 1 13469.6
CP912347 Microsorb 100-3 C18 30 x 4.6mm Conv. 4792.33
CP913596 Microsorb 100-3 Si S100 x 3.0mm Repl 4792.33
CP913698 SILICA PELICULLAR MetaGuard 10 x 4.6mmRe 2038.52
CP913786 EMPTY Conv. Column 50 x 2.0mm 2751.55
CP913900 SUMICHIRAL OA-7000 20MM X 250 MM 135510.73
CP913952 EMPTY Column 250 x 4.6mm ExTRA RINSED 2101.8
CP914014 Microsorb 100-5 CN 50 x 3.0mm Conv. 3822.79
CP914259 Chromtrap C 50 X 4.6mm 1/4 X 1/8in Conv 4886.12
CP914310 Cat no CP7430 w/ deact metal Y-splitters 30836.57
CP9145 VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.15um 5505.36
CP9146 VF-1701ms 20m x 0.15mm x 0.60um 5505.36
CP914682 Polaris 3 C18-Ether 250 x 2.0mm 7622.98
CP914751 Microsorb 60-8 Si 250 x 4.6mm Conv. 7382.29
CP914752 Microsorb 60-8 Si 10 x 4.6mm MetaGuard 6230.82
CP9148 VF-1701ms 15m x 0.25mm x 0.25um 4263.49
CP914828 GUARD COLUMN HOLDER 1656.58
CP9148-INT VF-1701ms 15m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 5421.74
CP9154 VF-1701ms 60m x 0.25mm x 0.25um 12105.69
CP915429 VF-1ms 30m x 0.15mm x 1.0 um 10390.35
CP915447 SUMICHIRALOA-2500,5UM,250X4.6MM 35557.7
CP915521 VF-1ms Ultimetal 25m x 0.25mm x 0.25um 7346.13
CP915596 IonoSpher 5 C 150 x 4.6mm Conventional 7590.21
CP9156 VF-1701ms 60m x 0.25mm x 1.0um 12105.69
CP915731 CP-ChiraSil-DEX CB 30m x 0.25mm x 0.25um 21674.53
CP9162 VF-1701ms 30m x 0.32mm x 0.25um 7651.23
CP9163 VF-1701ms 30m x 0.32mm x 1.0um 7651.23
CP9165 VF-1701ms 60m x 0.32mm x 0.25um 13175.8
CP9166 VF-1701ms 60m x 0.32mm x 1.0um 13175.8
CP9171 VF-1701ms 30m x 0.53mm x 1.0um 8469.35
CP9176 VF-1701ms 30m x.25mm x.25um +5m EZ-Guard 8186.85
CP9177 VF-1701ms 30m x.25mm x.25um+10m EZ-Guard 8347.31
CP9201 VF-WAXms 15m x 0.15mm x 0.15um 5150.54
CP9202 VF-WAXms 30m x 0.15mm x 0.15um 8880.67
CP9203 VF-WAXms 15m x 0.25mm x 0.25um 4365.19
CP9204 VF-WAXms 25m x 0.25mm x 0.20um 6235.34
CP9205 VF-WAXms 30m x 0.25mm x 0.25um 7192.45
CP9205I5 VF-WAXms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 inch 7911.13
CP9205-INT VF-WAXms 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo 9143.96
CP9206 VF-WAXms 30m x 0.25mm x 1.0um 7192.45
CP9207 VF-WAXms 60m x 0.25mm x 0.25um 12322.65
CP9210 VF-WAXms 30m x 0.32mm x 0.50um 7769.88
CP9211 VF-WAXms 30m x 0.32mm x 1.0um 7769.88
CP9212 VF-WAXms 30m x 0.32mm x 0.25um 7769.88
CP9213 VF-WAXms 60m x 0.32mm x 1.0um 13419.88
CP9214 VF-WAXms 60m x 0.32mm x 0.25um 13419.88
CP9215 VF-WAXms 30m x 0.53mm x 1.0um 8619.64
CP9216 VF-WAXms 30m x 0.53mm x 2.0um 8619.64
CP9217 VF-WAXms 60m x 0.53mm x 2.0um 13519.32
CP9218 VF-WAXms 10m x 0.10mm x 0.20um 5018.33
CP9219 VF-WAXms 10m x 0.10mm x 0.10um 5018.33
CP9220 VF-WAXms 20m x 0.15mm x 0.15um 6231.95
CP9221 VF-WAXms 15m x 0.25mm x 0.50um 4365.19
CP9222 VF-WAXms 30m x 0.25mm x 0.50um 7192.45
CP9223 VF-WAXms 60m x 0.25mm x 0.50um 12322.65
CP9225 VF-WAXms 60m x 0.32mm x 0.50um 13419.88
CP9226 VF-WAXms 15m x 0.53mm x 1.0um 4833.01
CP9228 VF-WAXms 60m x 0.53mm x 1.0um 13519.32
CP9229 VF-WAXms 20m x 0.10mm x 0.10um 7591.34
CP9230 VF-WAXms 50m x 0.25mm x 0.20um 10634.43
CP9231 VF-WAXms 25m x 0.15mm x 0.25um 7667.05
CP954963 0.5m x 1/8in x 2.0mm WITH POLT MATERIAL 5907.64
CP955125 fs tubing methyl deact 2.5m x 0.32mm 372.9
CP957754 Cat no CP7170 on 11.5cm cage 12150.89
CP958368 CarboBOND UltiMetal 25m x 0.25mm x 10um 19222.43
CP958570 Cat no CP7489, with min Nth 320000 19545.61
CP958617 CP-TAP UltiMetal 25m x 0.25mm x 0.05um 11793.81
CP959176 4.5MX1/8 inUltiMetal 25pct DC-200/500 ON 4351.63
CP959865 fs tubing methyl deact 10m x 0.25mm 1130
CP959989 Sumichiral OA-5000(L) 4.6 X 150mm 27559.57
CP97411 CP-Sil 5 CB 5m x 0.22mm x 0.12um 2057.7
CP97525 CP-TCEP Alc inGasoline 50m x.22mm x.38um 35190.46
CP97638 CP-Wax 57 CB 25m x 0.53mm x 1.0um 6089.57
CP97658 CP-Wax 57 CB 25m x 0.53mm x 2.0um 6089.57
CP97713 CP-Wax 57 CB 25m x 0.25mm x 0.20um 5567.51
CP97721-INT CP-Wax 57 CB 30m, 0.15mm, 0.12um, Intuvo 10163.22
CP97723 CP-Wax 57 CB 50m x 0.25mm x 0.20um 9719.13


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询