TSQ 8000三重四级杆GC-MS
•使用Full source Removal, 较大限度延长持续开机时间,提高效率
•ExtractaBrite固态、惰性离子源,操作可靠,检测限低
•使用创新型AutoSRM软件,操作空前简便
Thermo Scientific TSQ 8000气相色谱/三重四级杆质谱,以较简单的方式获得较低的检测限,且通过选择反应监测模式(SRM)使样品前处理更简单。TSQ 8000 GC-MS/MS是首个可在真空下拆卸离子源、且提供全自动SRM软件的GC-MS/MS系统。
中文品名 | 货号 | 数量 |
EI离子源支架 | 1R120404-4100 | 1个/包 |
离子体,EI | 1R120404-4111 | 1个/包 |
离子体,CI | 1R120404-4112 | 1个/包 |
离子体,EI/CI联合体 | 1R120404-4113 | 1个/包 |
灯丝 | 1R120404-1900 | 1个/包 |
灯丝 | 1R120404-1940 | 1个/包 |
石墨Vespel刃环,适用于0.25mm色谱柱 | 1R76458-2016 | 10个/包 |
石墨Vespel刃环,适用于0.32mm色谱柱 | 1R76458-2019 | 10个/包 |
石墨Vespel刃环,适用于0.53mm色谱柱 | 1R76458-2020 | 10个/包 |
双孔石墨Vespel刃环,适用于,0.32mm色谱柱 | 1R76458-2018 | 10个/包 |
无孔石墨Vespel刃环 | 1R76458-2009 | 10个/包 |
SilTite刃环,适用于0.10-0.25mmID色谱柱 | 1R76458-2000 | 10个/包 |
SilTite刃环,适用于0.32mm色谱柱 | 1R76458-2024 | 10个/包 |
SilTite刃环,适用于0.53mm色谱柱 | 1R76458-2026 | 10个/包 |
适用于SilTite刃环的螺母 | 1R76458-2001 | 5个/包 |
氧化铝 | 32000-60340 | 1个/包 |
镊子 | 1R76360-0008 | 1个/包 |
ISQ工具包(不包含更换工具) | 1R120467-0001 | 1个/包 |
源更换工具 | 1R120406-2000 | 1个/包 |
柱测量工具 | 1R120461-0010 | 1个/包 |
歧管O形环 | 1R3815-360 | 1个/包 |
油雾过滤器 | 1R76505-0036 | 1个/包 |
电子倍增器 | 1R76022-14633 | 1个/包 |
下一篇:三重四极杆GC-MS/MS装置