主页 > 客户服务 > 产品查询 > 岛津 >
货号 描述 价格
201-30008-84 NUT,MF 10/PCT 420
201-30009 NIPPLE, MNO 39
201-30009-84 NIPPLE,MN0 10/PCT 252
201-30010 NIPPLE, MN1.5 48
201-30010-84 NIPPLE,MN1.5 10/PCT 362
201-30011 NIPPLE, MN2 39
201-30011-84 NIPPLE,MN2 10/PCT 266
201-30012 NIPPLE, MN3 41
201-30012-84 NIPPLE,MN3 10/PCT 266
201-30013 NIPPLE, MN4 39
201-30013-84 NIPPLE,MN4 10/PCT 252
201-30015 NIPPLE, GNO 29
201-30015-84 NIPPLE,GN0 10/PCT 239
201-30016 NIPPLE, GN2 31
201-30016-84 NIPPLE,GN2 10/PCT 252
201-30017 NIPPLE, GN3 34
201-30017-84 NIPPLE,GN3 10/PCT 252
201-30018 NIPPLE, GN4 34
201-30020-84 SOCKET,MM1.5 10/PCT 427
201-30021 SOCKET, MN2 62
201-30021-84 SOCKET,MM2 10/PCT 504
201-30022 SOCKET, MM3 62
201-30022-84 SOCKET,MM3 10/PCT 504
201-30023 SOCKET, MM4 56
201-30023-84 SOCKET,MM4 10/PCT 465
201-30024 SOCKET, MM5 66
201-30024-84 SOCKET,MM5 10/PCT 441
201-30025 SOCKET, GMO 52
201-30025-84 SOCKET,GM0 10/PCT 378
201-30026 SOCKET, GM2 51
201-36197 STAND, SOAP BUBBLE FLOWMETER 1760
201-48315-84 CHART, 25A103R 10/PKT 1025
201-48386 3-WAY SPLIT TUBING, M-TYPE 266
201-48386-84 3-WAY SPLIT TUBING,5PCS 1108
201-48464 NUT,M8 34
201-48555-00 PIPE, MN2-MN2 L-1000 359
201-48555-10 PIPE, MN2-MN2 L-100 296
201-48555-15 SUS-TUBE,MN2W-MN2W 297
201-48555-16 PIPE, MN2-MN2 L-160 297
201-48555-20 PIPE ASSY,MN-MN 2X200 297
201-48555-22 PIPE, MN2-MN2 L-220 297
201-48555-24 PIPE, MN2-MN2 L-240 297
201-48555-26 PIPE,MN2-MN2 L260 297
201-48555-30 PIPE, MN2-MN2 L-300 297
201-48555-36 SUS-TUBE L-360 325
201-48555-40 PIPE, MN2-MN2 L-400 325
201-48555-44 PIPE,MN2-MN2 L-440 297
201-48555-45 PIPE,MN2-MN2 L-450 325
201-48555-50 PIPE, MN2-MN2 L-500 387
201-48555-60 PIPE, MN2-MN2 L-600 387
201-48555-65 PIPE, MN2-MN2 L-650 359
201-48555-80 PIPE, MN2-MN2 L-800 387
201-48556-35 PIPE,MM2-MM2 L/35 297
201-48557-00 PIPE,MF-MM 2X1000 359
201-48557-05 SUS TUBE,MFMM 325
201-48557-10 SUS TUBE MM2-MN2 L-100 325
201-48557-15 PIPE,MN2-MM2 L-150 297
201-48557-25 PIPE,MN2-MM2 L-250 297
201-48557-30 PIPE, MM2-MN2 L-300 297
201-48557-36 PIPE, MM2-MN2 L-360 297
201-48557-40 PIPE, MM2-MN2 L-400 297
201-48557-45 PIPE, MM2-MN2 L-450 351
201-48557-50 PIPE, MM2-MN2 L-500 359
201-48557-60 PIPE, MM2-MN2 L-600 387
201-48557-80 PIPE, MM2-MN2 L-800 387
201-48559-00 PIPE,MM2-MM2 L-1000 387
201-48559-10 SUS TUBE MM2-MM2 L-100 297
201-48559-20 SUS TUBE,MM2W-MM2W 325
201-48559-30 SUS TUBE 297
201-48559-50 PIPE,MM2-MM2 L-500 359
201-48560-00 PIPE,MF-GF 2X1000 387
201-48560-05 PIPE,WELDERED 297
201-48560-10 SUS TUBE MN2-GN2 L-100 297
201-48560-15 ADAPTOR TUBE 297
201-48560-20 PIPE, MN2-GN2 L-200 325
201-48560-30 PIPE, MN2-GN2 L-300 325
201-48560-35 PIPE,MN2W-GN2W/L350 297
201-48560-40 PIPE,MN2-GN2 L=400 325
201-48560-50 SUS TUBE,L-500 387
201-48560-60 PIPE, MN2-GN2 L-600 387
201-48560-70 PIPE, MN2-GN2 L-700 387
201-48561-00 PIPE,MM2-GN2 L-1000 359
201-48561-10 PIPE,MM2-GN2 L-100 359
201-48561-20 *REPLACED BY201-48561-30 L-300 359
201-48561-30 PIPE,MM2-GN2 L-300 297
201-48561-50 PIPE,MM2-GN2 L-500 387
201-48561-75 PIPE,MM2-GN2 L750 359
201-48561-80 PIPE,MM2-GN2 L800 359
201-48562-00 PIPE,GN2-GN2 L-1000 387
201-48562-04 PIPE,GN2-GN2 L-40 297
201-48562-06 TUBE,GF-GF 2X60 296
201-48562-10 PIPE,GN2-GN2 L-100 325
201-48562-20 PIPE,GN2-GN2 L-200 296
201-48562-30 PIPE,GN2-GN2 L-300 325
201-48562-40 PIPE,GN2-GN2 L-400 297
201-48562-50 PIPE,GN2-GN2 L-500 387
201-48562-70 TUBING GF-GF 70CM 339
201-48562-75 PIPE, GF-GF 2X750 356
201-48563-00 PIPE,MF-GM 2X1000 387
201-48563-10 PIPE,MN2-GM2 L-100 325


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询