主页 > 客户服务 > 产品查询 > 岛津 >
货号 描述 价格
1010-32047 SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.100I.D. X 0.375O.D. 9298
1010-32132 SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.150I.D. X 0.375O.D. 3058
1010-32135 SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.150I.D. X 0.375O.D. 5328
1010-32137 SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.150I.D. X 0.375O.D. 9298
1010-32172 SILICA CAPILLARY TUBE 10M 0.180I.D. X 0.350O.D. 2388
1010-32175 SILICA CAPILLARY TUBE 25M 0.180I.D. X 0.350O.D. 3728
1010-32177 SILICA CAPILLARY TUBE 50M 0.180I.D. X 0.350O.D. 6158
1010-32222 SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.200I.D. X 0.350O.D. 2468
1010-32225 SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.200I.D. X 0.350O.D. 3928
1010-32227 SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.200I.D. X 0.350O.D. 6528
1010-32322 SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.250I.D. X 0.350O.D. 2138
1010-32325 SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.250I.D. X 0.350O.D. 2788
1010-32327 SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.250I.D. X 0.350O.D. 4298
1010-32452 SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.320I.D. X 0.450O.D. 2028
1010-32455 SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.320I.D. X 0.450O.D. 2868
1010-32457 SILICA CAPILLARY TUBE, 50M 0.320I.D. X 0.450O.D. 4478
1010-32682 SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.530I.D. X 0.660O.D. 2208
1010-32685 SILICA CAPILLARY TUBE, 25M 0.530I.D. X 0.660O.D. 3788
1010-33742 SILICA CAPILLARY TUBE (FOR CE) 0.100MMI.D.X0.375MMO.D. 1M 718
1010-33842 SILICA CAPILLARY TUBE (FOR CE) 0.050MMI.D.X0.375MMO.D. 1M 698
1010-33852 SILICA CAPILLARY TUBE (FOR CE-MS) 0.050I.D.X0.375O.D. 1.5M 748
1010-33942 SILICA CAPILLARY TUBE FOR CE 0.075MMI.D.X0.375MMO.D.X 1M 698
1010-33952 SILICA CAPILLARY TUBE FOR CE-MS 0.075I.D.X0.375O.D. X 1.5M 748
1010-36041 INERTNESS CAPILLARY TUBE 0.1X0.363MM 5M WITH A COLUMN HOLDER 2698
1010-36042 DEACTIVATED FUSED SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.100I.D. X 0.375O.D. 3788
1010-40145 TC-BOND ALUMINA/KCL0.53MM X 50M DF=10UM 28478
1010-40745 TC-BOND ALUMINA/MAPD 0.53MM X 50M DF=10UM 28478
1010-40793 TC-BOND ALUMINA/MAPD METAL 0.53MM X 30M DF=10UM 27128
1010-40811 TC-BOND S 0.25MM X 15M DF=8UM 13118
1010-40813 TC-BOND S 0.25MM X 30M DF=8UM 21178
1010-40821 TC-BOND S 0.32MM X 15M DF=10UM 13118
1010-40823 TC-BOND S 0.32MM X 30M DF=10UM 17228
1010-40841 TC-BOND S 0.53MM X 15M DF=20UM 13118
1010-40843 TC-BOND S 0.53MM X 30M DF=20UM 18748
1010-40893 TC-BOND S METAL 0.53MM X 30M DF=20UM 23348
1010-41100 CERAMIC TUBE CUTTER , 4EA 518
1010-41143 FUSED SILICA END CAP (FOR CE) (RED, BLUE, GREEN, EACH 1SET) 718
1010-41500 CAPILLARY COLUMN CLEANING UNIT W/O REGULATOR PORT 2958
1010-45026 INNER SEAL CONNECTOR 0.25-0.53MMID, 0.35-0.7MMID 928
1010-50030 160-2535-10 DEACTIVATED SILICA TUBING, 0.53MM 10M 3988
1010-60031 INERTCAP 1301 0.18MM X20M DF=0.18UM 7758
1010-60122 INERTCAP 1301 0.25MM ID X15M DF=0.25UM 3468
1010-60124 INERTCAP 1301 0.25MM ID X15M DF=0.5UM 3468
1010-60125 INERTCAP 1301 0.25MM ID X15M DF=1UM 3468
1010-60142 INERTCAP 1301 0.25MM ID X30M DF=0.25UM 4818
1010-60144 INERTCAP 1301 0.25MM ID X30M DF=0.5UM 4818
1010-60145 INERTCAP 1301 0.25MM ID X30M DF=1UM 4818
1010-60162 INERTCAP 1301 0.25MM ID X60M DF=0.25UM 7818
1010-60164 INERTCAP 1301 0.25MM ID X60M DF=0.5UM 7818
1010-60165 INERTCAP 1301 0.25MM ID X60M DF=1UM 8408
1010-60222 INERTCAP 1301 0.32MM ID X15M DF=0.25UM 4308
1010-60224 INERTCAP 1301 0.32MM ID X15M DF=0.5UM 4308
1010-60225 INERTCAP 1301 0.32MM ID X15M DF=1UM 4308
1010-60242 INERTCAP 1301 0.32MM ID X30M DF=0.25UM 5198
1010-60244 INERTCAP 1301 0.32MM ID X30M DF=0.5UM 5198
1010-60245 INERTCAP 1301 0.32MM ID X30M DF=1UM 5598
1010-60262 INERTCAP 1301 0.32MM ID X60M DF=0.25UM 8538
1010-60264 INERTCAP 1301 0.32MM ID X60M DF=0.5UM 8538
1010-60265 INERTCAP 1301 0.32MM ID X60M DF=1UM 8538
1010-60425 INERTCAP 1301 0.53MM ID X15M DF=1UM 3698
1010-60445 INERTCAP 1301 0.53MM ID X30M DF=1UM 6218
1010-61031 INERTCAP 1701 0.18MM X 20M DF=0.18 6778
1010-61122 INERTCAP 1701 0.25MM ID X15M DF=0.25UM 3468
1010-61124 INERTCAP 1701 0.25MM ID X15M DF=0.5UM 3468
1010-61125 INERTCAP 1701 0.25MM ID X15M DF=1UM 3468
1010-61142 INERTCAP 1701 0.25MM ID X30M DF=0.25UM 4818
1010-61144 INERTCAP 1701 0.25MM ID X30M DF=0.5UM 4818
1010-61145 INERTCAP 1701 0.25MM ID X30M DF=1UM 4818
1010-61162 INERTCAP 1701 0.25MM ID X60M DF=0.25UM 7818
1010-61164 INERTCAP 1701 0.25MM ID X60M DF=0.5UM 7818
1010-61165 INERTCAP 1701 0.25MM ID X60M DF=1UM 7818
1010-22164 TC-5 0.25MM X 60M DF=0.5UM 8668
1010-22165 TC-5 0.25MM X 60M, DF=1.0 9308
1010-22220 TC-5 0.32MM X 15M DF=0.1 6288
1010-22222 TC-5 0.32MM X 15M DF=0.25 6288
1010-22240 TC-5 0.32MM X 30M, DF=0.1 7168
1010-22242 TC-5 0.32MM X 30M, DF=0.25 7168
1010-22244 TC-5 0.32MM X 30M DF=0.5UM 7118
1010-22245 TC-5 0.32MM X 30M DF=1.0UM 7168
1010-22262 TC-5 0.32MM X 60M, DF=0.25 9518
1010-22264 TC-5 0.32MM X 60M DF=0.5UM 8848
1010-22265 TC-5 0.32MM X 60M DF=1.0UM 8938
1010-22426 TC-5 0.53MM X 15M, DF=1.5 7348
1010-22429 TC-5 0.53MM X 15M DF=5.0 7368
1010-22446 TC-5 0.53MM X 30M, DF=1.5 9678
1010-22449 TC-5 0.53MM X 30M DF=5.0 9448
1010-24122 TC-1701 0.25MM X 15M, DF=0.25 5618
1010-24142 TC-1701 0.25MM X 30M, DF=0.25 7048
1010-24144 TC-1701 0.25MM X 30M DF=0.5UM 7028
1010-24242 TC-1701 0.32MM X 30M DF=0.25 7188
1010-24245 TC-1701 0.32MM X 30M DF=1.0UM 7188
1010-24262 TC-1701 0.32MM X 60M DF=0.25 8988
1010-24265 TC-1701 0.32MM X 60M DF=1.0UM 9008
1010-24425 TC-1701 0.53MM X 15M DF=1.0 6218
1010-24445 TC-1701 0.53MM X 30M DF=1.0 9798
1010-25122 TC-17 0.25MM X 15M DF=0.25 5618
1010-25142 TC-17 0.25MM X 30M DF=0.25 7368
1010-25144 TC-17 0.25MM X 30M DF=0.5 7098
1010-25162 TC-17 0.25MM X 60M DF=0.25 8758
1010-25164 TC-17 0.25MM X 60M DF=0.5 9378


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询