主页 > 客户服务 > 产品查询 > 岛津 >
货号 描述 价格
3002-35600 STAINLESS LOOP 100ΜL 1/8 FOR MW VALVE SL100STP 1048
3002-35601 STAINLESS LOOP 250ΜL 1/8 FOR MW VALVE SL250STP 1048
3002-35602 STAINLESS LOOP 500ΜL 1/8 FOR MW VALVE SL500STP 1128
3002-35650 STAINLESS LOOP 1ML 1/8 FOR MW VALVE SL1KSTP 1168
3002-35651 STAINLESS LOOP 2ML 1/8 FOR MW VALVE SL2KSTP 1208
3002-35652 STAINLESS LOOP 5ML 1/8 FOR MW VALVE SL5KSTP 1518
3002-35653 STAINLESS LOOP 10ML 1/8 FOR MW VALVE SL10KSTP 1958
3002-37110 FERRULE SUS316 10EA 1/32 ZF.5S6-10 1458
3002-37111 FERRULE ZF1S6-10 SUS 1268
3002-37112 FERRULE SUS316 10EA 1/8 ZF2S6-10 1028
3002-86521 BACK PRESSURE REGULATOR BP-3000-21 4838
3002-86570 BACK PRESSURE REGULATOR BP-3000-70 4838
3002-86821 METAL DIAPHRAM PRESSURE REGULATOR PR-8000-21 4898
3002-86842 METAL DIAPHRAM PRESSURE REGULATOR PR-8000-42 4898
3002-86870 METAL DIAPHRAM PRESSURE REGULATOR PR-8000-70 4898
3002-86881 METAL DIAPHRAM REGULATOR PR-5060 2208
3002-86882 METAL DIAPHRAM REGULATOR PR-5300 2208
3002-86883 METAL DIAPHRAM REGULATOR PR-5600 2208
3002-86884 METAL DIAPHRAM REGULATOR PR-5600-GC 1718
3002-87001 METAL DIAPHRAGM PRESSURE REGULATOR RD-3113 3098
3002-87002 METAL DIAPHRAGM PRESSURE REGULATOR RD-3213 3098
3002-87003 METAL DIAPHRAGM PRESSURE REGULATOR RD-3313 3098
3002-87520 SIGNAL VALVE 22-R 5108
3002-87521 SIGNAL VALVE 22-RS 10728
3002-87522 SIGNAL VALVE 22-L 5108
3002-87523 SIGNAL VALVE 22-LS 10698
3002-87524 SIGNAL VALVE 350-L 5108
3002-87525 SIGNAL VALVE 350-LS 10698
3003-34406 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 0.6M 478
3003-34411 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 1.1M 828
3003-34416 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 1.6M 1108
3003-34421 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 2.1M 1308
3003-34431 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 3.1M 1818
3003-34441 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 4.1M 2348
3003-34451 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 5.1M 2808
3003-34506 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 0.6M 418
3003-34511 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 1.1M 788
3003-34516 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 1.6M 1048
3003-34521 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 2.1M 1248
3003-34531 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 3.1M 1738
3003-34541 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 4.1M 2138
3003-34551 GC-16A 15A 12A 9A 7A ON- COLUMN GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 5.1M 2528
3003-37410 8A GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 1.0M 2EA/PKG 1698
3004-21131 SUS PIPE 316 COIL 1.0X0.5X5M 718
3004-21132 SUS PIPE 316 COIL 1.0X0.5X10M 1008
3004-21134 SUS PIPE 316 COIL 1.0X0.5X20M 1678
3004-21137 SUS PIPE 316 COIL 1.0X0.5X50M 2848
3004-21138 SUS PIPE 316 COIL 1.0X0.5X100M 3968
3004-21243 SUS PIPE 316 STRAIGHT 2.0X1.0X2M 658
3004-21244 SUS PIPE 316 STRAIGHT 2.0X1.0X2M 398
3004-21245 SUS PIPE 316 STRAIGHT 2.0X1.0X2M 198
3004-21251 SUS PIPE 316 COIL 2.0X1.0X5M 828
3004-21252 SUS PIPE 316 COIL 2.0X1.0X10M 1248
3004-21254 SUS PIPE 316 COIL 2.0X1.0X20M 2138
3004-21257 SUS PIPE 316 COIL 2.0X1.0X50M 3908
3004-21258 SUS PIPE 316 COIL 2.0X1.0X100M 5998
3004-21313 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X1.0X2M 1328
3004-21314 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X1.0X2M 1028
3004-21315 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X1.0X2M 788
3004-21323 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X2.0X2M 678
3004-21324 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X2.0X2M 478
3004-21325 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X2.0X2M 278
3004-21333 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X1.0X2M 768
3004-21334 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X2.0X3M 458
3004-21335 SUS PIPE 316 STRAIGHT 3.0X2.0X3M 218
3004-21371 SUS PIPE 316 COIL 3.0X2.0X5 M 828
3004-21372 SUS PIPE 316 COIL 3.0X2.0X10 M 1228
3004-21374 SUS PIPE 316 COIL 3.0X2.0X20 M 2098
3004-21377 SUS PIPE 316 COIL 3.0X2.0X50 M 3788
3004-21378 SUS PIPE 316 COIL 3.0X2.0X100 M 5778
3004-21413 SUS PIPE 316 STRAIGHT 4.0X3.0X1M 318
3004-21414 SUS PIPE 316 STRAIGHT 4.0X3.0X1M 278
3004-21415 SUS PIPE 316 STRAIGHT 4.0X3.0X1M 198
3004-21423 SUS PIPE 316 STRAIGHT 4.0X3.0X2M 498
3004-21424 SUS PIPE 316 STRAIGHT 4.0X3.0X2M 378
3004-21425 SUS PIPE 316 STRAIGHT 4.0X3.0X2M 198
3004-21481 SUS PIPE 316 COIL 4.0X3.0X5M 908
3004-21482 SUS PIPE 316 COIL 4.0X3.0X10M 1408
3004-21484 SUS PIPE 316 COIL 4.0X3.0X20M 2448
3004-21487 SUS PIPE 316 COIL 4.0X3.0X50M 4718
3004-21488 SUS PIPE 316 COIL 4.0X3.0X100M 7638
3004-21633 SUS PIPE 316 STRAIGHT 6.0X3.0X2M 1878
3004-21634 SUS PIPE 316 STRAIGHT 6.0X3.0X2M 1558
3004-21635 SUS PIPE 316 STRAIGHT 6.0X3.0X2M 1308
3004-21863 SUS PIPE 316 STRAIGHT 8.0X6.0X2M 1408
3004-21864 SUS PIPE 316 STRAIGHT 8.0X6.0X2M 1108
3004-21865 SUS PIPE 316 STRAIGHT 8.0X6.0X2M 868
3004-21875 SUS PIPE 316 STRAIGHT 8.0X6.0X4M 2188
3004-21876 SUS PIPE 316 STRAIGHT 8.0X6.0X4M 1918
3004-21877 SUS PIPE 316 STRAIGHT 8.0X6.0X4M 1678
3004-22043 SUS PIPE 316 STRAIGHT 10.0X8.0X2M 1428
3004-22044 SUS PIPE 316 STRAIGHT 10.0X8.0X2M 1128
3004-22045 SUS PIPE 316 STRAIGHT 10.0X8.0X2M 888
3004-22083 SUS PIPE 316 STRAIGHT 10.0X8.0X4M 2248
3004-22084 SUS PIPE 316 STRAIGHT 10.0X8.0X4M 1958
3004-22085 SUS PIPE 316 STRAIGHT 10.0X8.0X4M 1718
3004-28021 SUS PIPE 316 COIL 1/16X0.25X5 M 848
3004-28022 SUS PIPE 316 COIL 1/16X0.25X10 M 1288
3004-28024 SUS PIPE 316 COIL 1/16X0.25X20 M 2188
3004-28027 SUS PIPE 316 COIL 1/16X 0.25X50 M 4068


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询