主页 > 客户服务 > 产品查询 > 岛津 >
货号 描述 价格
6010-48641 PEEK TOUGH CROSS 0.5 968
6010-48642 PEEK TOUGH CROSS 0.25 968
6010-48650 PEEK MIXING TEE 2098
6010-48700 SUPER TOUGH CONNECTOR 768
6010-48710 SUPER PEEK TOUGH CONNECTOR BUSHING 1SET/PKG 358
6010-48720 PEEK HEXAGON HEAD BUSHING SHORT 5EA 948
6010-48730 PEEK HEXAGON HEAD BUSHING LONG 5EA 948
6010-48740 PEEK TOUGH CONNECTOR UNION FOR SPANNER 3EA 598
6010-48750 PEEK TOUGH CONNECTOR BUSHING JP1 6EA 988
6010-48800 PEEK TOUGH CONNECTOR PLUG W TYPE 5EA 278
6010-48900 PEEK TOUGH SET 1348
6010-48905 SUPER TOUGH SET 1718
6010-48910 SUPER PEEK TOUGH SET 1538
6010-48920 PEEK FITTING SET A TYPE 5938
6010-49100 LUER LOCK ADAPTOR 498
6010-49210 SUS COLUMN COUPLER 1/16 788
6010-49211 EMPTY PREPARATIVE COLUMN COUPLER W 618
6010-50001 SOLVENT FILTER PEEK 3X2X1M 10UM FLANGE 888
6010-50002 SOLVENT FILTER PEEK 3X2X1M 10UM FLARE 888
6010-50003 SOLVENT FILTER PEEK 3X2X1M 10UM BARENESS 828
6010-50005 SOLVENT FILTER PEEK WITH AIR TRAP UNIT 1958
6010-50010 SOLVENT FILTER PTFE REPLACEMENT (WITHOUT A TUBING) 1008
6010-50011 SOLVENT FILTER PTFE 3X2X1M 5UM FLANGE 1348
6010-50012 SOLVENT FILTER PTFE 3X2X1M 5UM FLARE 1348
6010-50013 SOLVENT FILTER PTFE 3X2X1M 5UM BARENESS 1288
6010-50015 SOLVENT FILTER PTFE WITH AIR TRAP UNIT 2428
6010-50020 SOLVENT FILTER PE REPLACEMENT (WITHOUT A TUBING) 518
6010-50021 SOLVENT FILTER PE 3X2X1M 20UM FLANGE 808
6010-50022 SOLVENT FILTER PE 3X2X1M 20UM FLARE 808
6010-50023 SOLVENT FILTER PE 3X2X1M 20UM BARENESS 728
6010-50025 SOLVENT FILTER PE WITH AIR TRAP UNIT 1878
6010-51020 SOLVENT FILTER AIR RELEASE INSTALLATION KIT A 658
6010-51021 SOLVENT FILTER AIR RELEASE INSTALLATION KIT B 728
6010-51022 SOLVENT FILTER AIR RELEASE INSTALLATION KIT C 848
6010-51023 SOLVENT FILTER AIR RELEASE INSTALLATION KIT D 608
6010-51500 SOLVENT FILTER SUS 10UM 718
6010-51501 SOLVENT FILTER SUS 10UM 3.0X2.0X1M FLANGE TYPE 928
6010-51502 SOLVENT FILTER SUS 10UM 3.0X2.0X1M FLARE TYPE 928
6010-51503 SOLVENT FILTER SUS 10UM 3.0X2.0X1M 848
6010-51510 SOLVENT FILTER SUS 20UM 498
6010-51511 SOLVENT FILTER SUS 20UM 3.0X2.0X1M FLANGE TYPE 788
6010-53020 REPLACEMENT FILTER CRF-3 5EA 318
6010-53030 REPLACEMENT FILTER CRF-4 5EA 298
6010-53040 REPLACEMENT FILTER CRF-5 5 EA./PKG. 318
6010-53060 REPLACEMENT FILTER CRF-6 5EA 398
6010-53070 REPLACEMENT FILTER CRF-7 5EA 638
6010-53080 REPLACEMENT FILTER CRF-8 5EA 638
6010-53090 REPLACEMENT FILTER CRF-9 5EA 318
6010-53100 REPLACEMENT FILTER CRF-10 5EA 698
6010-53110 REPLACEMENT FILTER CRF-11 5EA 308
6010-32210 SUS TUBE 1/16×0.25×10M 1168
6010-32505 SUS TUBE 1/16×0.5 × 5M 678
6010-32510 SUS TUBE 1/16×0.5 ×10M 1008
6010-32805 SUS TUBE 1/16×0.8 × 5M 658
6010-32810 SUS TUBE 1/16×0.8 ×10M 1028
6010-32905 SUS TUBE 1/16×1.0 × 5M 698
6010-32910 SUS TUBE 1/16×1.0 ×10M 1128
6010-33001 CUT TUBE 1/16CT-11 10EA 1388
6010-33002 CUT TUBE 1/16CT-12 10EA 1388
6010-33003 CUT TUBE 1/16CT-13 10EA 1388
6010-33010 CUT TUBE 1/16CT-1 10EA 398
6010-33020 CUT TUBE 1/16CT-2 10EA 398
6010-33030 CUT TUBE 1/16CT-3 10EA 398
6010-33040 CUT TUBE 1/16CT-4 10EA 398
6010-33050 CUT TUBE 1/16CT-5 10EA 398
6010-33060 CUT TUBING 1/16CT-6 10EA 398
6010-33070 CUT TUBE 1/16CT-7 10EA 398
6010-33080 CUT TUBE 1/16CT-8 10PCS 398
6010-33090 CUT TUBE 1/16CT-9 10EA 398
6010-34150 TITAN TUBE 1/16×0.5 × 2M 4938
6010-34180 TITAN TUBE 1/16×0.8 × 2M 3828
6010-35030 TEFLON TUBE 1/16×0.33× 5M 638
6010-35031 TEFLON TUBE 1/16×0.33×10M 1068
6010-35105 TEFLON TUBE 1.5×0.5 × 5M 298
6010-35110 TEFLON TUBE 1.5×0.5 ×10M 418
6010-35155 TEFLON TUBE 1/16×0.8× 5M 538
6010-35160 TEFLON TUBE 1/16×0.8×10M 988
6010-35205 TEFLON TUBE 2.0×1.0 × 5M 458
6010-35210 TEFLON TUBE 2.0×1.0 ×10M 598
6010-35305 TEFLON TUBE 3.0×2.0 × 5M 498
6010-35310 TEFLON TUBE 3.0×2.0 ×10M 658
6010-35505 TEFLON TUBE 3.0×1.5 × 5M 718
6010-35510 TEFLON TUBE 3.0×1.5 ×10M 1108
6010-35601 TEFLON TUBE 1/16×0.17× 5M 598
6010-35602 TEFLON TUBE 1/16×0.17×10M 988
6010-35603 TEFLON TUBE 1/16 X 0.25 MMI.D. X 5 M 518
6010-35604 TEFLON TUBE 1/16×0.25×10M 848
6010-35605 TEFLON TUBE 1/16 X 0.50 MMI.D. X 5 M 538
6010-35606 TEFLON TUBE 1/16×0.50×10M 848
6010-35607 TEFLON TUBE 1/16 X 0.75 MMI.D. X 5 M 538
6010-35608 TEFLON TUBE 1/16×0.75×10M 848
6010-35609 TEFLON TUBE 1/16×1.0 × 5M 498
6010-35610 TEFLON TUBE 1/16×1.0 ×10M 788
6010-35701 TEFLON TUBE 1/8 INCH X 1.58 MMI.D. X 5 M 748
6010-35702 TEFLON TUBE 1/8×1.59×10M 1288
6010-36205 TEFZEL TUBE 1/16×0.25× 5M 728
6010-36210 TEFZEL TUBE 1/16×0.25×10M 1248
6010-36505 TEFZEL TUBE 1/16×0.5 × 5M 698
6010-36510 TEFZEL TUBE 1/16×0.5 ×10M 1188
6010-36705 TEFZEL TUBE 1/16×0.75× 5M 698


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询