主页 > 客户服务 > 产品查询 > Waters >
货号 描述 价格
186006889 SunFire Silica Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 4769.73
WAT052885 AccQ-Tag Column, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 9444.54
186006880 XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5124.55
186006882 XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 300Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5127.94
186006878 Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5442.08
186001184 XTerra Phenyl Column, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 4488.36
186005549 XSelect CSH Fluoro-Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 21659.84
186001181 XTerra Phenyl Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pk 4994.6
186001180 XTerra Phenyl Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk 4397.96
186005540 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 24857.74
186005542 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 24857.74
186005541 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk 21659.84
186006875 Atlantis dc18 Prep Guard Cartridge, 100Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5442.08
186005543 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 3/pk 24857.74
186005533 ACQUITY - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 100mm, 2/pk 17907.11
186001178 XTerra Phenyl Column, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk 4733.57
186005532 ACQUITY - XSelect CSH C18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 100mm, 2/pk 17907.11
186006877 Atlantis HILIC Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5442.08
186005546 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk 21659.84
186006876 Atlantis dc18 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5442.08
186005545 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 24857.74
186005548 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pk 25482.63
186006879 Atlantis T3 Prep Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5853.4
186005547 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 24857.74
186001173 XTerra MS C8 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2261.13
186001172 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2261.13
186005538 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 21625.94
186001171 XTerra Shield RP8 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2203.5
186001170 XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2261.13
WAT201549 Insulin HMWP SEC Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 5K - 150K, 1/pk 18052.88
186005531 XSelect CSH Fluoro-Phenyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 5 µm, 2/pk 18423.52
186005530 ACQUITY - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pk 18423.52
186001179 XTerra Phenyl Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk 3500.74
186005539 XSelect CSH C18 Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk 21659.84
186006852 ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 300 mm, 100K - 1500K, 1/pk 39485.59
186001167 XTerra Shield RP8 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk 19321.87
186005535 ACQUITY - XSelect CSH C18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 100 - 150mm, 2/pk 18864.22
186001177 XTerra Phenyl Column, 125Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 100 mm, 1/pk 4488.36
186005534 XSelect CSH Fluoro-Phenyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2/pk 17907.11
186001175 XTerra Shield RP8 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2261.13
186005537 XSelect CSH Fluoro-Phenyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.8 - 3.5 µm, 2/pk 18864.22
186001174 XTerra Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2261.13
186005536 ACQUITY - XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 100 - 150mm, 2/pk 18864.22
186001163 XTerra Shield RP8 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk 16052.78
186001162 XTerra Shield RP18 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk 16052.78
186001161 XTerra MS C8 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk 16052.78
186001160 XTerra MS C18 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pk 16052.78
186005529 ACQUITY - XSelect CSH C18 Method Transfer Kit, 130Å, 1.7 - 5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 50 - 150mm, 2/pk 18423.52
186005520 XSelect CSH Phenyl-Hexyl OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 35692.18
186006851 ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 100K - 1500K, 1/pk 27122.26
186006850 ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 450Å, 2.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 100K - 1500K, 1/pk 7051.2
186001169 XTerra MS C8 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2261.13
186001168 XTerra MS C18 Prep Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pk 2261.13
186005592 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 1 mm X 50 mm, 1/pk 8519.07
186005594 ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column, 300Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 10460.41
186001166 XTerra Shield RP18 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk 19321.87
186001165 XTerra MS C8 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk 19321.87
186001164 XTerra MS C18 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pk 19321.87
PSS832213 Spherisorb C8 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 6349.47
PSS832212 Spherisorb C8 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk 6361.9
PSS832211 Spherisorb C8 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk 6172.06
186005591 ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 1 mm X 150 mm, 1/pk 10963.26
186005590 ACQUITY UPLC Protein BEH C4 Column, 300Å, 1.7 µm, 1 mm X 100 mm, 1/pk 10539.51
186006896 XBridge BEH HILIC Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5105.34
186008605 Torus Diol (OH) OBD Prep Column, 130Å, 5 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 44909.59
186005579 ACQUITY UPLC CSH Phenyl-Hexyl Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk 27970.89
186005578 ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Method Validation Kit, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk 28576.57
186006898 XBridge BEH Shield RP18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5167.49
186005569 XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pk 24857.74
186006891 XBridge BEH Phenyl Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5167.49
186005560 XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 3/pk 21659.84
186006890 XBridge BEH Amide Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5167.49
186006893 XBridge BEH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5165.23
186005562 XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 3/pk 24811.41
186006892 XBridge BEH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 4923.41
186005561 XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Validation Kit, 130Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 3/pk 21659.84
186006895 XBridge BEH C8 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5156.19
186008667 CORTECS Shield RP18 Method Validation Kit, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 3/pk 16508.17
186007336 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pk 34768.97
186007334 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 19 mm X 250 mm, 1/pk 36693.36
186007335 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 10 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 4706.45
186006899 XSelect CSH C18 Prep Guard Cartridge, 130Å, 5 µm, 30 mm X 10 mm, 1/pk 5795.77
186005568 XSelect CSH Phenyl-Hexyl Method Validation Kit, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 3/pk 21659.84
186000700 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk 3898.5
WAT027078 Porapak T 80 - 100 mesh, 31 g 4272.53
186007330 XBridge Protein BEH C4 Prep Guard Cartridge, 300Å, 10 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pk 4005.85
186006002 ACQUITY - Xselect HSS Cyano (CN) Method Transfer Kit, 100Å, 1.8 - 3.5 µm, 2.1 - 4.6 mm X 100 - 150mm, 2/pk 18849.53
186008661 CORTECS Shield RP18 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pk 6100.87
WAT027079 Porapak T 100 - 120 mesh, 31 g 2531.2
186007339 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 10 µm, 30 mm X 150 mm, 1/pk 76147.31
PSS845552 Spherisorb ODS1 Cartridge, 80Å, 5 µm, 4 mm X 250 mm, 1/pk 6513.32
186000709 Cartridge Holder, 19 mm X 10 mm 6046.63
186000708 Cartridge Holder, 7.8 mm X 10 mm 3829.57
PSS845540 Spherisorb Silica Column, 80Å, 5 µm, 4 mm X 250 mm, 1/pk 5582.2
PSS845541 Spherisorb ODS1 Column, 80Å, 5 µm, 4 mm X 125 mm, 1/pk 5246.59
PSS833515 Spherisorb Cyano (CN) Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk 5582.2
PSS833513 Spherisorb Cyano (CN) Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk 5257.89
WAT027089 Porapak QS 50 - 80 mesh, 26 g 2531.2
186007320 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 30 mm X 250 mm, 1/pk 114803.48
186007312 XBridge Protein BEH C4 OBD Prep Column, 300Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pk 25726.71


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询