| 适用于 | Routine Cation Determinations Using The IonPac CS12, CS12 A, CS14, CS15, or CS16 Cation Exchange Columns
  | 
|---|
| 类型 | Standard
  | 
|---|
| 标准组分 | Lithium chloride, Sodium chloride, Ammonium chloride, Potassium chloride, Magnesium chloride, Calcium chloride, Hydrochloric acid
  | 
|---|
| 标准浓度 | 50, 200, 250, 500, 250, 500 mg/L
  | 
|---|
| 危险 | Irritant
  | 
|---|
| 包括 | Water 99.78%; Magnesium chloride 250 mg/L; Calcium chloride 500 mg/L
  | 
|---|
| 操作 | Used for routine cation determinations using the IonPac CS12, CS12 A, CS14, CS15, or CS16
  | 
|---|
| 容积(公制) | 50 mL
  | 
|---|
| 描述 | Dionex Combined Six Cation Standard-II, 50 mL
  | 
|---|
| Storage | Room Temperature
  | 
|---|
| Unit Size | Each
  | 
|---|
                                            
 描述
                                        
                                        Ion Standards are used for a variety of routine anion, cation, and standard determinations. Increase your productivity and reduce standard preparation errors with Thermo Scientific™ Dionex™ Ion Standards for ion chromatography. Available for routine anion and cation determinations, these single and combined ion standards are made with high purity, reagent-grade chemicals and water. Each standard is NIST traceable and includes a Certificate of Analysis.