Thermo 164721 PEPMAP300 C4 5UM1X150MM NANOVIPER

货号 |
描述 |
价格 |
164721 | PEPMAP300 C4 5UM1X150MM NANOVIPER | 停产,替代产品164711 |
色谱柱类型 | Reversed Phase |
---|---|
封端 | Yes |
包装材料 | Silica |
碳载量 | 3% |
相 | Reversed Phase |
Column Format | Analytical Column, NanoViper |
直径(公制) | 1 mm |
适用于 | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
长度(公制) | 150 mm |
较大压力 | 7250 psi (500 bar) |
粒径 | 5 µm |
pH | 2 to 8 |
孔径 | 300 Å |
表面积 | 450 m²/g |
温度 | 60°C |
类型 | Analytical Column, NanoViper |
USP 分类 | L26 |
固定相 | C4 |
Product Line | nanoLC |
Unit Size | Each |
- 为蛋白鉴定、生物标志物发现和系统生物学提供高分离度
- 独有的载荷能力可在 LC/MS 获得较高的灵敏度
- 设计用于无 TFA 的 LC-MS,较大限度减少离子抑制作用
- 针对 ESI/MS 和 MALDI-MS 偶联进行优化
- 较高的柱间重现性
- 使用方便,尖端微型化 HPLC