货号 |
描述 |
价格 |
| 063667 | IMAC 上样柱 (4 x 50 mm) | 2020停产 |
| 色谱柱类型 | Separation of Metal-Binding Proteins |
|---|
| 包装材料 | Spherical, Nonporous Polymer |
|---|
| 相 | Affinity Separation |
|---|
| Column Format | Loading Column |
|---|
| 直径(公制) | 4 mm |
|---|
| 流速 | 0.1 to 10 mL/min |
|---|
| 适用于 | ProPac IMAC-10 Column |
|---|
| 长度(公制) | 50 mm |
|---|
| 较大压力 | 3000 psi (207 bar) |
|---|
| 粒径 | 10 µm |
|---|
| pH | 2 to 12 |
|---|
| 孔径 | Nonporous |
|---|
| 温度 | 60°C |
|---|
| 类型 | Loading Column |
|---|
| 固定相 | Lysozyne Poly(IDA) Grafts |
|---|
| Product Line | ProPac |
|---|
| Unit Size | Each |
|---|
特异性经过专门设计,适合使用 IMAC 分离蛋白质- 通过调节咪唑浓度或 pH 梯度进行保留控制
- 在 pH 2 至 12之间保持稳定,与常见的蛋白质纯化试剂(非离子洗涤剂、还原剂)相容
- 在天然或变性 HPLC 条件下有效
- 适合多种针对金属的应用,包括分离 His 标记的蛋白聚集变异体、分析朊病毒肽以及分离单克隆抗体
- 运输时不含任何金属,并可随时装载您选定的金属。
- 色谱柱可重复使用,并针对所用金属进行过专门的特异性设计
- 可使用单根色谱柱在高分辨率梯度运行中解析目标蛋白
- 高纯度分离金属结合蛋白
包括: 10 μm、无孔、包被有亲水层的聚合物珠,然后用 poly(IDA) 链移植。