货号 |
描述 |
价格 |
074628 | ProPac SCX-20分析柱, 10µ 4x250 | 19813.6 |
色谱柱类型 | Ion Exchange |
---|
包装材料 | Ethylvinylbenzene Divinylbenzene |
---|
相 | Ion Exchange |
---|
Column Format | Analytical Column |
---|
直径(公制) | 4 mm |
---|
长度(公制) | 250 mm |
---|
较大压力 | 3000 psi (207 bar) |
---|
粒径 | 10 µm |
---|
pH | 2 to 12 |
---|
温度 | 60°C |
---|
类型 | Analytical Column |
---|
技术. | Protein/Cation Exchange |
---|
固定相 | Sulfonate |
---|
Product Line | ProPac |
---|
Unit Size | Each |
---|
固定相由 10µm、无孔、溶剂相容性乙基苯乙烯-二乙烯苯共聚物微珠组成,微珠均匀涂有高亲水层,可减少表面与生物聚合物之间的非特异相互作用。微珠表面与 SCX 官能化的聚合物层接枝,从而可使接枝密度完全受控、链长度均匀分布。
高分离度的蛋白分离
- 接枝的阳离子交换表面可根据 pH 控制选择性
- 快速传质,从而达到高效分离