Thermo 21003-054630 50x4.6mm 3u HyPurity Advance
货号 |
描述 |
价格 |
21003-054630 | 50x4.6mm 3u HyPurity Advance | 停产,替代产品25003-054630 |
色谱柱类型 | Reversed Phase |
---|---|
包装材料 | Silica |
碳载量 | 9% |
相 | Reversed Phase |
Column Format | Analytical Column |
直径(公制) | 4.6 mm |
长度(公制) | 50 mm |
粒径 | 3 µm |
孔径 | 190 Å |
表面积 | 200 m²/g |
USP 分类 | L60 |
固定相 | C8 |
Unit Size | Each |
- High quality, highly pure silica columns
上一篇:Thermo 21003-102130 100x2.1mm 3u HyPurity Advance
下一篇:Thermo 17X26-152130-3VC Accucore 极性选择包:150x2.1mm ( aQ+PFP+HI