Thermo 21003-154630 150x4.6mm 3u HyPurity Advance
货号 |
描述 |
价格 |
21003-154630 | 150x4.6mm 3u HyPurity Advance | 8393.7 |
色谱柱类型 | Reversed Phase |
---|---|
包装材料 | Silica |
碳载量 | 9% |
相 | Reversed Phase |
Column Format | Analytical Column |
直径(公制) | 4.6 mm |
长度(公制) | 150 mm |
粒径 | 3 µm |
孔径 | 190 Å |
表面积 | 200 m²/g |
USP 分类 | L60 |
固定相 | C8 |
Unit Size | Each |
- High quality, highly pure silica columns