Thermo 30505-254630 SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM 色谱柱 (TRITON X
货号 |
描述 |
价格 |
30505-254630 | SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM 色谱柱 (TRITON X 测试ING) | 6325.67 |
色谱柱类型 | Reversed-phase |
---|---|
封端 | Yes |
包装材料 | Spherical, Fully Porous Type A Silica |
碳载量 | 3% |
相 | Reversed Phase |
Column Format | Analytical Column |
直径(公制) | 4.6 mm |
长度(公制) | 250 mm |
较大压力 | 5800 psi (400 bar) |
粒径 | 5 µm |
pH | 2 to 8 |
孔径 | 120 Å |
表面积 | 170 m²/g |
温度 | 60°C |
USP 分类 | L13 |
固定相 | C1 |
Product Line | Hypersil Classical |
Unit Size | Each |
- A short alkyl chain reversed phase material
- Selectivity for polar and multifunctional compounds
- Can be used in ion-pair separations
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.