Thermo 26061-0350 TG-PBDE色谱柱, 15M x 0.25MM x 0.10UM

货号  | 
    描述  | 
    
    价格  | 
  
| 26061-0350 | TG-PBDE色谱柱, 15M x 0.25MM x 0.10UM | 6027 | 
| 直径(公制) | 0.25 mm | 
|---|---|
| Product Line | TraceGOLD | 
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-PBDE | 
| 膜厚度 | 0.1 µm | 
| 长度(公制) | 15 m | 
| Unit Size | Each | 
上一篇:Thermo 26063-2240 TG-ALC Plus II GC Column,30m x 0.32mm x 0.
下一篇:Thermo 26059-4950 TG-624SilMS GC Column,20m x 0.18mm x 1.0um
                
