Thermo 26090-3960 TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm

货号 |
描述 |
价格 |
| 26090-3960 | TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm | 8148 |
| 直径(公制) | 0.53 mm |
|---|---|
| 适用于(应用) | GC/MS |
| Product Line | TraceGOLD |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP 分类 | G46 |
| 膜厚度 | 3 µm |
| 长度(公制) | 30 m |
| 描述 | 3 um Thickness; 0.53 mm ID; 30 m Length |
| Unit Size | Each |
- 中度极性相、14% 氰基丙基苯基/86% 二聚硅氧烷
- 经过完整的鉴定可提供长期重复性、色谱柱之间的一致性和低流失
- 适用于构象分析
- 相当于 USP G46 相
- 酒精
- 农药
- 含氧化合物
- PCB 混标
- 多氯联苯混标

