Thermo 26M98-0350 TG-5MT 15m x 0.25mm x 0.10µm

货号 |
描述 |
价格 |
26M98-0350 | TG-5MT 15m x 0.25mm x 0.10µm | 5040 |
直径(公制) | 0.25 mm |
---|---|
适用于(应用) | GC/MS |
Product Line | TraceGOLD |
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-5 MT |
USP 分类 | G27, G36 |
最高温度 | 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns) |
粒径 | 0.10 µm |
长度(公制) | 15 m |
极性 | Low Polarity Phase |
Unit Size | Each |
- Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
- Excellent inertness when working with highly active compounds
- Robust under stress
上一篇:Thermo 26RC142F TR-Pesticide III 30m x 0.25 x0.25um + 5M Gua