主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
14113040 HF Bond Elut LRC-NH2, 500mg, 50/PK 1876.93
14113041 HF Bond Elut LRC-PSA, 500Mg, 50/Pk 1914.22
14113042 HF Bond Elut LRC-DEA, 500mg, 50/PK 1914.22
14113043 HF Bond Elut LRC-SAX, 500mg, 50/PK 1897.27
14113045 HF Bond Elut LRC-C18 OH, 500Mg, 50/Pk 1596.69
14113050 HF Bond Elut LRC-Certify, 130mg, 50/PK 1409.11
14113051 HF Bond Elut LRC-Certify II, 200mg,50/P 1476.91
14113052 HF Bond Elut LRC-Certify, 300mg, 50/pk 1505.16
14113054 HF Bond Elut LRC-Certify, 200mg, 50/PK 1432.84
14256002 HF Mega BE-C8, 1gm 6ml, 30/Pk 1367.3
14256003 HF Mega BE-C2, 1gm 6ml, 30/Pk 1367.3
14256004 HF Mega BE-PH, 1gm 6mL, 30/PK 1367.3
14256008 HF Mega BE-SI, 1gm 6mL, 30/PK 1097.23
14256009 HF Mega BE-CBA, 1gm 6ml, 30/Pk 1736.81
14256011 HF Mega BE-SCX, 1gm 6mL, 30/PK 1740.2
14256012 HF Mega BE-NH2, 1gm 6mL, 30/PK 1740.2
14256013 HF Mega BE-SAX, 1gm 6mL, 30/PK 1740.2
14256015 HF Mega BE-C18, 2gm 12mL, 20/PK 1516.46
14256016 HF Mega BE-C8, 2gm 12ml, 20/Pk 1516.46
14256018 HF Mega BE-SI, 2gm 12mL, 20/PK 1229.44
14256019 HF Mega BE-SCX, 2gm 12mL, 20/PK 1852.07
14256020 HF Mega BE-NH2, 2gm 12ml, 20/pk 1852.07
14256021 HF Mega BE-SAX, 2gm 12mL, 20/PK 1998.97
14256023 HF Mega BE-C18, 5gm 20mL, 20/PK 2722.17
14256024 HF Mega BE-C8, 5gm 20ml, 20/Pk 2722.17
14256026 HF Mega BE-SI, 5gm 20mL, 20/PK 1502.9
14256027 HF Mega BE-SCX, 5gm 20mL, 20/PK 3020.49
14256029 HF Mega BE-SAX, 5gm 20mL, 20/PK 3021.62
14256035 HF Mega BE-SCX, 10gm 60mL, 16/PK 3654.42
5133007 Square-96-well coll plate, 350 uL, 50/P 3352.71
5133008 Square-96-well coll plate, 1mL, 50/PK 3265.7
5133009 Square-96-well coll plate, 2mL, 50/PK 5086.13
5133102 96-WELL MANIF. ACRYL.-FLAT GASKET, EA 335.61
5185-5759 SS needles, for vac manifolds 10/PK 454.26
5185-5775 Coll. plate spacer f/deep well, 12mm 2673.58
5185-5778 Lid Gasket for 96-well plate manifold 258.77
5185-5779 Base O-ring for 96-well plate manifold 195.49
5185-5780 Collection plate spacer/deep well, 2mm 784.22
5185-5781 Coll. plate spacer,microtiter plate,29mm 1125.48
5185-5782 Disposable res. tray, 96-well manif,25/P 2079.2
5185-5783 Needle valve for 96-well manifold 678
5185-5784 Vacuum outlet (Ni plated) 96-well man. 153.68
5185-5785 On/off valve for 96-well manifold 448.61
5185-5786 Vacuum gauge for 96-well manifold 628.28
5185-5789 Luer adaptors/96-well flexible cols 25/P 1055.42
5185-5791 SPE Caps,1 ml size, 100/pack 254.25
5185-5792 SPE Caps,3 ml size, 100/pack 406.8
5185-5793 SPE Caps,6 ml size, 100/pack 427.14
5185-5795 SPE Caps,Luer tip,all sizes, 100/pack 709.64
5185-5797 96 WellPlate Vacuum Manifold Base 10991.51
5190-0499 Quechers QC surrogate for GC EN mtd 1ml 729.98
5190-0500 Quechers LC internal std EN mtd 1 ml 492.68
5190-0501 Quechers GC Internal Std EN method 1ml 3240.84
5190-1001 Captiva EMR-Lipid 96WP, 40mg 5/pk 9702.18
5190-1002 Captiva EMR-Lipid, 1mL 40mg 100/pk 2295.03
5190-1003 Captiva EMR-Lipid 3mL 300mg 100/pk 3002.41
5190-1004 Captiva EMR-Lipid, 6mL 600mg 50/pk 3547.07
5190-5082 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 4mm 100/pk 2013.66
5190-5083 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 4mm 100/pk 2013.66
5190-5084 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 15mm 100/pk 2013.66
5190-5085 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 15mm 100/pk 2013.66
5190-5086 Prem Syring Fltr PTFE 0.2 25mm 100/pk 2013.66
5190-5087 Prem Syring Fltr PTFE 0.45 25mm 100/pk 2013.66
5190-5088 Prem Syring Fltr nylon 0.2 15mm 100/pk 2013.66
5190-5091 Prem Syring Fltr nylon 0.45 15mm 100/pk 2013.66
5190-5092 Prem Syring Fltr nylon 0.2 25mm 100/pk 2013.66
5190-5093 Prem Syring Fltr nylon 0.45 25mm 100/pk 2013.66
5190-5094 Prem Syring Fltr PES 0.2 4mm 100/pk 2013.66
5190-5095 prem syring fltr pes 0.45 4mm 100/pk 2013.66
5190-5096 Prem Syring Fltr PES 0.2 15mm 100/pk 2131.18
5190-5097 Prem Syring Fltr PES 0.45 15mm 100/pk 2131.18
5190-5098 Prem Syring Fltr PES 0.2 25mm 100/pk 2013.66
5190-5099 Prem syring Fltr PES 0.45 25mm 100/pk 2013.66
5190-5103 20mL disposable syringe 100/pk 850.89
5190-5106 Prem Syring Fltr RegnCell 0.2 4mm 100/pk 2013.66
5190-5107 Prem Syring Fltr RegnCell .45 4mm 100/pk 2013.66
5190-5108 Prem Syring Fltr RegnCell .2 15mm 100/pk 2013.66
5190-5109 Prem Syring Fltr RegnCell.45 15mm 100/pk 2013.66
5190-5110 Prem Syring Fltr RegnCell0.2 25mm 100/pk 2013.66
5190-5111 Prem Syring Fltr RegnCell.45 25mm 100/pk 2013.66
5190-5116 Prem Syring Fltr celacet 0.2 28mm 100/pk 2013.66
5190-5117 Prem Syring Fltr celacet .45 28mm 100/pk 2013.66
5190-5120 Prem syringe filter glassfbr 15mm 100/pk 2309.72
5190-5122 Prem Syringe Filter glassfbr 28mm 100/pk 2013.66
5190-5126 Prem Syring Fltr gf/ptfe 0.2 15mm 100/pk 2487.13
5190-5127 Prem Syring Fltr gf/ptfe .45 15mm 100/pk 2487.13
5190-5128 Prem Syring Fltr gf/ptfe 0.2 25mm 100/pk 2131.18
5190-5129 Prem Syring Fltr gf/ptfe .45 25mm 100/pk 2131.18
5190-5132 Prem Syring Fltr gf/nyln 0.2 15mm 100/pk 2487.13
5190-5133 Prem Syring Fltr gf/nyln .45 15mm 100/pk 2487.13
5190-5134 Prem Syring Fltr gf/nyln 0.2 25mm 100/pk 2131.18
5190-5135 Prem Syring Fltr gf/nyln .45 25mm 100/pk 2131.18
5190-5261 Econofltr PVDF 13mm 0.2um 1000/pk 8010.57
5190-5262 Econofltr PVDF 13mm 0.45um 1000/pk 8010.57
5190-5263 Econofltr PVDF 25mm 0.2um 1000/pk 9386.91
5190-5264 Econofltr PVDF 25mm 0.45um 1000/pk 9386.91
5190-5265 Econofltr PTFE 13mm 0.2um 1000/pk 6257.94
5190-5266 Econofltr PTFE 13mm 0.45um 1000/pk 6257.94
5190-5267 Econofltr PTFE 25mm 0.2um 1000/pk 6508.8
5190-5268 Econofltr PTFE 25mm 0.45um 1000/pk 6508.8


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询