主页 > 客户服务 > 产品查询 > Agilent >
货号 描述 价格
3110135800 Label GTA120 1614.8
3110136200 Label 280AA 1493.8
3110136300 Label 280AA Zeeman 1606.1
3110138800 Label AA240 Zeeman 1049.6
3110138900 Label AA240 FS 974.3
3110139400 Label AA240 1047.8
3110139500 Label AA140 1752.1
3110141900 Label, 800 FT-IR Scimitar 2657.4
3110142000 Label, 1000 FT-IR Scimitar 2657.4
3110142100 Label, 2000 FT-IR Scimitar 2657.4
3110142200 Label, 3100 FT-IR Excalibur 1651.2
3110142300 Label, 3600 FT-IR Excalibur 1651.2
3110142400 Label, 4100 FT-IR Excalibur 1651.2
3110142500 Label, 3100 FT-IR FastImageIR 1651.2
3110142600 Label, 7000 FT-IR 1648.9
3110142700 Label, 7000e FT-IR 1648.9
3110142800 Label, 7000 FT-IR Stingray 1648.9
3110142900 Label, LS 2526.4
3110143000 Label, ESC 2526.4
3110143100 Label, Oil Analyzer 2657.4
3110143200 Label, 400 UMA 2526.4
3110143300 Label, 600 UMA 2526.4
3110143400 Label, TGAIR Interface 1755.3
3110143500 Label, FT-Raman 1731
3110143600 Label, Power Scan 1755.3
3110143700 Label, 3600 FT-IR FastImageIR 1651.2
3110143800 Label, 4100 FT-IR FastImageIR 1651.2
3110145800 Label Agilent 710-ES 1922.4
3110146000 Label Vaian 730-ES 4044.1
3110146200 Label Agilent 715-ES 2877.6
3110146300 Label Agilent 725-ES 2919.1
3110146400 Label Agilent 735-ES 1950.3
3110146500 Label channel front door 178.1
3110146600 Label plasma door 178.1
3110156600 Label 640-IR FTIR Oil Analyzer 2724
3110162400 Label Beamsplitter ID 1in. KBr Ext 4051.6
3110162500 Label Beamsplitter ID 1in Quartz Inf NIR 13279.3
3110213400 Resistor-Fixed 150 Ohm +-1PCT 0.6W TC+-5 44.6
3110234200 Resistor-Fixed 22.1K Ohm +1PCT 0.5W TC+1 44.6
3110246200 RES,392K,1/4W,MF 8.9
3122249900 RES 100 OHM 1/4W 8.9
3122348700 Resistor-Fixed 487 Ohm +-1PCT 0.5W TC+-1 8.9
3122410000 Resistor-Fixed 1K Ohm +-1PCT 0.5W TC+-10 8.9
3122422100 Resistor-Fixed 2.21K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122426100 Resistor-Fixed 2.61K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122430100 Resistor-Fixed 3.01K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 44.6
3122449900 Resistor-Fixed 4.99K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122456200 Resistor-Fixed 5.62K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122471500 Resistor-Fixed 7.15K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122484500 Resistor-Fixed 4.85K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122488700 Resistor-Fixed 8.87K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122493100 Resistor-Fixed 9.31K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122522100 Resistor-Fixed 22.1K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122529400 Resistor-Fixed 29.4K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122531600 Resistor-Fixed 31.6K Ohm +-1PCT 0.5W TC+ 8.9
3122590900 Resistor-Fixed 90.9K Ohm +1PCT 0.125W TC 44.6
3122610000 Resistor-Fixed 100K Ohm +-1PCT 0.5W TC+- 8.9
3122631600 Resistor-Fixed 316K Ohm +-1PCT 0.5W TC+- 8.9
3123900300 RES,MF,1K,0.3W 648.5
3123925000 RES,1.5K, 1p, .6W, MF 293.5
3123940900 RES,MF,186.11K,0.6W 1576.1
3123941100 RES,4.7,0.6W MF 769.1
3123941700 RES,3.3,0.6W,MF 437.8
3128288700 RES 88.7 OHM +/- 1p 202.1
3128321500 RES 215 OHM +/- 1p 176.1
3140004900 RES PACK 51.9
3140015900 RES PACK 8.9
3140020100 RES PACK 73.5
3140023400 RNET,9 X1000 44.6
3140023600 RNET 4.7K 44.6
3140026900 atRNET,9 X 470 44.6
3140031600 RES,4X10K,NET 282.4
3140-1076 Printer Carriage Motor 371.4
3140-1109 Motor-stepping 2-Phase 3.8 VDC 28-mm-Fra 3452.6
3140-1143 Motor 17mm-Rotor-OD 37.8mm-Stat-OD 123mm 19659.7
3158811300 RES 1.3 OHM +/- 1p 134.2
3230133900 Resistor-Fixed 390 Ohm +-5PCT 0.25W carb 8.9
3230134700 Resistor-Fixed 470 Ohm +-5PCT 0.25W carb 8.9
3230142000 Resistor-Fixed 2K Ohm +-5PCT 0.25W carbo 8.9
3230144700 Resistor-Fixed 4.7K Ohm +-5PCT 0.25W car 8.9
3230145600 Resistor-Fixed 5.6K Ohm +-5PCT 0.25W car 44.6
3230148200 Resistor-Fixed 8.2K Ohm +-5PCT 0.25W car 8.9
3230153300 Resistor-Fixed 33K Ohm +-5PCT 0.25W carb 8.9
3230161000 Resistor-Fixed 100K Ohm +-5PCT 0.25W car 8.9
3230161500 Resistor-Fixed 150K Ohm +-5PCT 0.25W car 8.9
3230165600 Resistor-Fixed 560K Ohm +-5PCT 0.25W car 8.9
3230171000 Resistor-Fixed 1M Ohm +-5PCT 0.25W carbo 8.9
3230171500 Resistor-Fixed 1.5M Ohm +-5PCT 0.25W car 64.4
325-0050010-HSP leak test fittings 3026
325-125-HSP SS ERR, 5MA 1.6MM 10/P 2013.3
325-135-HSP SS ERR, 5MA 1MM 10/P 1003
325-146-HSP O RING, CAROUSEL 2194.1
325-263-HSP A1 FER, 6MB 1.6MM 50/P 999.3
325-266-HSP O RING 906.5
325-572-HSP BR NUT, 6MA 20/PK 1127.4
33-9028 VLV,5-WAY MEDIA,400DS 5811.7
33-9034 Tubing,Santoprene,1/8 ID,1/4 OD, 7.14FT 872.7
3410076400 PANEL CABINET LH 16862.8
3410084100 DISC TTUBE UPPER SRACK SSCRND and PCKD 4290.9
3410088400 PLATE NEBULIZER RETAINING 1904.3


版权所有:北京汇海科仪科技有限公司 京ICP备16069030号-2

Copyright © 2006-2020 www.bjhhky.com Inc. All Rights Reserved.

投诉建议
用户咨询
用户咨询
用户咨询
用户咨询